2025 年中国企业 500 强排行榜名单分析,洞察行业与城市发展经济脉络
2025 年 9 月 15 日,中国企业联合会、中国企业家协会发布 2025 年中国企业 500 强榜单,入围门槛 479.6 亿元,实现 23 连升,国有企业为 251 家,民营企业为 249 家。行业分布上,制造业 263 家占比最高,服务业 169 家紧随,先进制造业入围数较 “十四五” 初期增长显著,传统行业数量下降,产业结构持续优化。城市分布集中于 30 个省区市,北京以 79 家居首,浙江、广东、山东、江苏紧随,五地合计占比超五成,头部城市依托资源与政策优势,成为企业集聚核心,整体呈现规模增长、效益改善、创新增强的发展态势。
一、行业分析
(一)行业分布与营收贡献
制造业在 2025 中国企业 500 强中独占鳌头,263 家企业撑起半壁江山,彰显其作为经济基石的地位。服务业企业以 169 家紧随其后,发展迅猛。其他行业有 68 家企业入围。从细分行业看,黑色冶金行业入围企业多达 46 家,居各行业之首,这与我国工业化进程中对基础原材料的持续大规模需求相关,钢铁等黑色金属广泛应用于建筑、机械制造等诸多领域。一般有色行业以 26 家位列第二,石化及炼焦行业 24 家排名第三。在营收贡献上,制造业贡献率达 40.48%,服务业为 40.29%,二者几乎平分秋色,共同成为推动经济增长的主力军。其他行业贡献率为 19.23%,虽占比相对小,但在经济体系中不可或缺,各行业协同构建起完整经济生态。
(二)新兴行业崛起势头强劲
2025 中国企业 500 强中有 39 家新入围或重新入围企业,汽车及零部件制造、物流及供应链企业增加最多,各有 6 家。新能源汽车行业的崛起是典型代表。全球环保意识提升和各国政策推动下,新能源汽车市场呈爆发式增长。国内企业纷纷布局,如比亚迪,凭借刀片电池、IGBT 芯片等核心技术,不断提升产品性能与市场竞争力,2024 年全球累计销售新能源汽车 427.21 万辆,同比增长 41.26%,业务覆盖全球 110 多个国家和地区,成为行业领军者并成功跻身 500 强前列。在物流及供应链领域,电商蓬勃发展和全球化加速,促使企业提升效率、优化服务。菜鸟网络依托阿里巴巴电商平台优势,构建智能化物流体系,通过大数据预测、智能仓储管理等技术,实现物流配送高效化,推动自身发展壮大。
(三)传统行业面临挑战与变革
“十四五” 期间,产业结构优化明显。新能源设备制造、动力和储能电池、通信设备及计算机制造、半导体及面板制造等先进制造业入围企业从 2020 年的 23 家增至 32 家。以宁德时代为例,专注于动力电池研发制造,不断提升电池能量密度、安全性和使用寿命,在全球市场占据重要份额,推动行业发展。与之相反,房屋建筑、住宅地产等传统行业入围企业从 56 家降至 32 家。房地产行业受政策调控、市场需求变化等因素影响,发展面临挑战。企业开始探索新发展模式,如万科积极向城市配套服务商转型,涉足长租公寓、商业运营等领域,寻求新增长点。
二、城市分布
(一)城市整体分布特征
2025 中国企业 500 强分布在 30 个省(自治区、直辖市)。北京以 79 家入围企业遥遥领先,是入围企业最多的城市。浙江和广东分别有 56 家和 54 家企业入围,山东有 52 家,江苏有 38 家,这五个地区入围企业总数达 279 家,占 500 强企业总数一半以上,凸显经济发展的区域集聚效应,也表明这些地区在政策、资源、人才等方面具有优势,利于企业成长。
(二)重点城市深入剖析
北京
作为首都,北京是众多央企、国企总部所在地。在 15 家营收过万亿元企业中,北京占 14 家,国家电网、中石油、中石化等大型央企坐落于此。这些企业凭借国家战略支持、雄厚资金和资源优势,在能源、化工等关键行业发挥引领作用,不仅推动北京经济发展,更对全国经济稳定运行意义重大。如国家电网在智能电网建设、新能源并网等方面持续投入,为保障国家能源安全、推动能源转型贡献力量。
上海
上海作为经济中心,企业实力强劲。中国宝武钢铁集团、上海汽车集团、交通银行等多家企业位列榜单前百强。上海形成先进制造业与现代服务业双轮驱动格局。先进制造业中,上海汽车集团加大新能源汽车和智能网联汽车研发投入,推出多款畅销车型,提升品牌影响力。现代服务业领域,上海凭借优越地理位置和国际化金融市场,吸引众多金融机构入驻,如上海证券交易所是我国重要金融交易平台,为企业融资和经济发展提供支持 。
深圳
深圳有 27 家企业入围,占广东企业总数一半,其中 8 家跻身前 100 名,平安、华为、比亚迪、腾讯等企业闻名全球。深圳创新生态独特,开放包容文化吸引大量人才和创新资源。企业坚持创新驱动,加大科技研发投入。华为在 5G 通信技术领域投入巨额资金,拥有大量核心专利,在全球 5G 建设中占据重要地位,推动深圳在通信技术领域保持领先。
杭州
杭州是浙江入围企业核心。产业布局多元化,互联网行业尤为突出,阿里巴巴是行业领军者,构建起涵盖电商、金融、物流等领域的商业生态系统,改变人们生活和消费方式,带动相关产业发展。同时,杭州在高端制造、石化化纤、信息技术等领域成就显著。如杭州的高端装备制造企业,专注于精密制造技术研发,生产的高端数控机床等产品达到国际先进水平,提升杭州制造业竞争力。
南京、苏州、无锡
这三个城市并列江苏首位,各有 9 家企业入围。江苏上榜企业呈现 “苏南主导、多点开花” 特点。先进制造业是根基,涉及石化、钢铁、新材料、高端制造与新能源等领域。苏州恒力集团在石化化纤领域,通过引进先进生产设备、优化生产工艺,扩大生产规模,提高产品质量和市场占有率。南京、无锡等地企业在各自优势领域不断创新,提升竞争力,推动江苏经济高质量发展。
三、中国企业 500 强排行榜单 (前100名)
排名 | 企业名称 | 所在城市 | 营业收入 / 万元 (2024年) |
1 | 国家电网有限公司 | 北京 | 394,592,833 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 北京 | 296,904,813 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 北京 | 293,195,627 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 | 218,714,784 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 | 162,912,600 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京 | 141,994,100 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京 | 141,483,800 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 北京 | 126,469,200 |
9 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 | 116,084,838 |
10 | 京东集团股份有限公司 | 北京 | 115,881,900 |
11 | 中国人寿保险 (集团) 公司 | 北京 | 115,321,700 |
12 | 中国平安保险 (集团) 股份有限公司 | 深圳 | 114,081,400 |
13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京 | 106,824,607 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 | 104,502,381 |
15 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 | 100,177,468 |
16 | 中国中信集团有限公司 | 北京 | 99,969,937 |
17 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 99,634,700 |
18 | 中国海洋石油集团有限公司 | 北京 | 94,135,725 |
19 | 中国华润有限公司 | 香港 | 93,266,701 |
20 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 上海 | 90,020,449 |
21 | 恒力集团有限公司 | 大连 | 87,152,079 |
22 | 山东能源集团有限公司 | 济南 | 86,648,438 |
23 | 华为投资控股有限公司 | 深圳 | 86,207,200 |
24 | 中国南方电网有限责任公司 | 广州 | 85,339,948 |
25 | 中国五矿集团有限公司 | 北京 | 83,324,445 |
26 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳 | 77,710,246 |
27 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 北京 | 77,484,770 |
28 | 厦门建发集团有限公司 | 厦门 | 72,383,376 |
29 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京 | 71,828,883 |
30 | 中国邮政集团有限公司 | 北京 | 70,184,735 |
31 | 腾讯控股有限公司 | 深圳 | 66,025,700 |
32 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 65,860,189 |
33 | 中国医药集团有限公司 | 北京 | 65,825,791 |
34 | 中粮集团有限公司 | 北京 | 63,504,478 |
35 | 中国电信集团有限公司 | 北京 | 63,314,850 |
36 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 | 62,758,995 |
37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 北京 | 62,197,200 |
38 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 59,951,956 |
39 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 57,482,553 |
40 | 盛虹控股集团有限公司 | 苏州 | 56,562,325 |
41 | 中国第一汽车集团有限公司 | 长春 | 55,932,855 |
42 | 江西铜业集团有限公司 | 南昌 | 55,883,064 |
43 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 滨州 | 55,853,294 |
44 | 交通银行股份有限公司 | 上海 | 54,571,000 |
45 | 太平洋建设集团有限公司 | 南京 | 54,222,883 |
46 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 西安 | 53,016,500 |
47 | 联想控股股份有限公司 | 北京 | 51,280,644 |
48 | 招商银行股份有限公司 | 深圳 | 50,942,800 |
49 | 中国保利集团有限公司 | 北京 | 48,652,288 |
50 | 北京汽车集团有限公司 | 北京 | 48,351,246 |
51 | 中国铝业集团有限公司 | 北京 | 48,071,641 |
52 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 厦门 | 47,650,432 |
53 | 中国远洋海运集团有限公司 | 上海 | 46,670,034 |
54 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 45,180,032 |
55 | 招商局集团有限公司 | 深圳 | 44,988,525 |
56 | 中国兵器工业集团有限公司 | 北京 | 44,264,227 |
57 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京 | 43,962,056 |
58 | 奇瑞控股集团有限公司 | 芜湖 | 42,950,724 |
59 | 金川集团股份有限公司 | 金昌 | 42,369,424 |
60 | 厦门象屿集团有限公司 | 厦门 | 41,641,451 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 福州 | 41,370,600 |
62 | 美的集团股份有限公司 | 佛山 | 40,908,427 |
63 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 40,663,984 |
64 | 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 | 上海 | 40,408,867 |
65 | 广州汽车工业集团有限公司 | 广州 | 40,335,417 |
66 | 河钢集团有限公司 | 石家庄 | 40,206,350 |
67 | 海尔集团公司 | 青岛 | 40,162,516 |
68 | 中国华能集团有限公司 | 北京 | 40,120,330 |
69 | 国家电力投资集团有限公司 | 北京 | 39,546,787 |
70 | 拼多多控股公司 | 上海 | 39,383,610 |
71 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 北京 | 39,103,497 |
72 | 晋能控股集团有限公司 | 大同 | 37,014,324 |
73 | 东风汽车集团有限公司 | 武汉 | 36,917,875 |
74 | 敬业集团有限公司 | 石家庄 | 36,856,920 |
75 | 陕西延长石油 (集团) 有限责任公司 | 西安 | 36,740,418 |
76 | 小米集团 | 北京 | 36,590,635 |
77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德 | 36,201,255 |
78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海 | 35,112,800 |
79 | 万科企业股份有限公司 | 深圳 | 34,317,644 |
80 | 美团公司 | 北京 | 33,759,158 |
81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州 | 33,077,286 |
82 | 中国兵器装备集团有限公司 | 北京 | 32,724,842 |
83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京 | 32,706,352 |
84 | 苏商建设集团有限公司 | 南京 | 32,381,134 |
85 | 中国华电集团有限公司 | 北京 | 32,380,441 |
86 | 中国建材集团有限公司 | 北京 | 31,302,460 |
87 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊 | 31,229,073 |
88 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京 | 31,175,200 |
89 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京 | 31,132,899 |
90 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 龙岩 | 30,363,996 |
91 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 | 30,021,679 |
92 | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳 | 28,442,006 |
93 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 28,417,954 |
94 | 山东高速集团有限公司 | 济南 | 27,931,333 |
95 | 中国核工业集团有限公司 | 北京 | 27,856,792 |
96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 27,651,510 |
97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 广州 | 27,589,553 |
98 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海 | 27,525,093 |
99 | 深圳市投资控股有限公司 | 深圳 | 27,138,087 |
100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 苏州 | 27,064,909 |
* 内容来源网络公开资料整理,仅供参考。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://euobiz.cn/finance/2025-china-top500-company-analysis.html