2025 财富 500 强,130 家中国企业的行业亮点与商业新势力
2025-07-31 601
2025 年财富世界 500 强中最赚钱的 100 家企业榜单揭晓。沙特阿美拔得头筹,凸显资源型企业超强吸金力。美国科技与金融巨头如 Alphabet、苹果等闪耀前列,展现其领域优势。中国企业也有亮点,工商银行等金融及中国石油等能源企业上榜,反映中国经济崛起与企业竞争力提升。此榜单呈现全球企业盈利格局与各国经济实力差异。
2025 年财富世界 500 强中最赚钱的 100 家企业榜单新鲜出炉,这一榜单犹如一把精准的标尺,清晰衡量着全球顶尖企业的盈利能力,也深刻反映出全球经济格局的动态变化。
序号 | 500强企业排名 | 企业名称(中文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 480,193.50 | 104,982.30 | 沙特阿拉伯 |
2 | 13 | Alphabet公司(ALPHABET, 谷歌母公司) | 350,018.00 | 100,118.00 | 美国 |
3 | 8 | 苹果公司(APPLE) | 391,035.00 | 93,736.00 | 美国 |
4 | 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 371,433.00 | 88,995.00 | 美国 |
5 | 22 | 微软(MICROSOFT) | 245,122.00 | 88,136.00 | 美国 |
6 | 66 | 英伟达公司(NVIDIA) | 130,497.00 | 72,880.00 | 美国 |
7 | 41 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS, Facebook) | 164,501.00 | 62,360.00 | 美国 |
8 | 2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 637,959.00 | 59,248.00 | 美国 |
9 | 19 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 278,906.00 | 58,471.00 | 美国 |
10 | 26 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 221,461.30 | 50,848.50 | 中国 |
11 | 31 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 196,738.30 | 46,639.30 | 中国 |
12 | 30 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 197,466.40 | 39,204.60 | 中国 |
13 | 126 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 90,167.00 | 36,087.30 | 中国 |
14 | 14 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 349,585.00 | 33,680.00 | 美国 |
15 | 38 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 176,142.50 | 33,055.70 | 中国 |
16 | 15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 315,110.20 | 31,257.90 | 日本 |
17 | 34 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 192,434.00 | 27,132.00 | 美国 |
18 | 116 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 91,764.10 | 26,972.70 | 中国 |
19 | 27 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 220,636.70 | 24,655.40 | 韩国 |
20 | 56 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 145,717.00 | 23,979.00 | 英国 |
21 | 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 412,645.30 | 22,424.00 | 中国 |
22 | 193 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 70,384.70 | 20,623.70 | 中国 |
23 | 446 | Visa公司(VISA) | 35,926.00 | 19,743.00 | 美国 |
24 | 71 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 125,397.00 | 19,722.00 | 美国 |
25 | 1 | 沃尔玛(WALMART) | 680,985.00 | 19,436.00 | 美国 |
26 | 63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 138,065.00 | 18,029.40 | 中国 |
27 | 29 | 雪佛龙(CHEVRON) | 202,792.00 | 17,661.00 | 美国 |
28 | 47 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 158,627.00 | 17,596.10 | 中国 |
29 | 64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 134,788.00 | 17,506.00 | 美国 |
30 | 217 | 默沙东(MERCK) | 64,168.00 | 17,117.00 | 美国 |
31 | 102 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 98,742.70 | 17,042.80 | 俄罗斯 |
32 | 50 | 房利美(FANNIE MAE) | 152,670.00 | 16,978.00 | 美国 |
33 | 75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 123,731.00 | 16,192.00 | 美国 |
34 | 18 | 壳牌公司(SHELL) | 289,029.00 | 16,094.00 | 英国 |
35 | 32 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 195,610.00 | 15,758.00 | 法国 |
36 | 266 | 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) | 54,736.30 | 15,626.40 | 中国 |
37 | 147 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84,039.00 | 14,879.00 | 美国 |
38 | 46 | 家得宝(HOME DEPOT) | 159,514.00 | 14,806.00 | 美国 |
39 | 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 130,832.00 | 14,772.80 | 中国 |
40 | 58 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145,239.90 | 14,698.80 | 中国 |
41 | 368 | 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) | 42,110.80 | 14,644.10 | 丹麦 |
42 | 311 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 48,541.10 | 14,511.60 | 韩国 |
43 | 7 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 400,278.00 | 14,405.00 | 美国 |
44 | 70 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP) | 126,853.00 | 14,276.00 | 美国 |
45 | 131 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 88,821.00 | 14,066.00 | 美国 |
46 | 55 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 146,326.40 | 13,597.90 | 西班牙 |
47 | 372 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 41,950.00 | 13,402.00 | 美国 |
48 | 93 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 107,285.00 | 13,390.00 | 美国 |
49 | 87 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 115,457.70 | 13,130.60 | 俄罗斯 |
50 | 168 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75,834.20 | 13,006.80 | 中国 |
51 | 39 | 花旗集团(CITIGROUP) | 170,757.00 | 12,682.00 | 美国 |
52 | 54 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 146,390.20 | 12,639.80 | 法国 |
53 | 97 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 103,749.50 | 12,360.80 | 瑞士 |
54 | 69 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 128,355.10 | 12,334.80 | 法国 |
55 | 12 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 351,093.30 | 12,275.30 | 德国 |
56 | 130 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 89,409.80 | 12,220.50 | 日本 |
57 | 72 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 125,196.30 | 12,121.80 | 德国 |
58 | 287 | 诺华公司(NOVARTIS) | 51,722.00 | 11,941.00 | 瑞士 |
59 | 101 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 98,742.80 | 11,929.20 | 加拿大 |
60 | 80 | 房地美(FREDDIE MAC) | 122,052.00 | 11,858.00 | 美国 |
61 | 90 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 109,254.30 | 11,680.80 | 俄罗斯 |
62 | 274 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 53,658.00 | 11,552.00 | 英国 |
63 | 48 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157,450.00 | 11,038.20 | 德国 |
64 | 78 | 美国电话电报公司(AT&T) | 122,336.00 | 10,948.00 | 美国 |
65 | 137 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 87,457.60 | 10,872.70 | 西班牙 |
66 | 213 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 64,809.00 | 10,792.00 | 美国 |
67 | 76 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123,148.10 | 10,739.70 | 德国 |
68 | 194 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 69,973.90 | 10,738.90 | 马来西亚 |
69 | 242 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 57,476.80 | 10,730.10 | 中国 |
70 | 323 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 47,061.00 | 10,631.00 | 美国 |
71 | 336 | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 45,042.70 | 10,590.00 | 美国 |
72 | 306 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 49,962.20 | 10,510.40 | 意大利 |
73 | 282 | 甲骨文公司(ORACLE) | 52,961.00 | 10,467.00 | 美国 |
74 | 273 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 53,803.00 | 10,320.00 | 美国 |
75 | 399 | 高通(QUALCOMM) | 38,962.00 | 10,142.00 | 美国 |
76 | 175 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 74,201.00 | 10,129.00 | 美国 |
77 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 548,414.40 | 10,044.90 | 中国 |
78 | 347 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | 43,978.00 | 9,856.00 | 美国 |
79 | 115 | 百事公司(PEPSICO) | 91,854.00 | 9,578.00 | 美国 |
80 | 188 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 70,861.10 | 9,400.10 | 瑞士 |
81 | 255 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 55,844.10 | 9,371.70 | 意大利 |
82 | 257 | 安达保险公司(CHUBB) | 55,753.00 | 9,272.00 | 瑞士 |
83 | 245 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 56,953.00 | 9,245.00 | 美国 |
84 | 68 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 128,501.80 | 9,186.20 | 韩国 |
85 | 163 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 78,472.40 | 9,175.40 | 印度 |
86 | 182 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 72,270.30 | 9,143.30 | 俄罗斯 |
87 | 144 | 西门子(SIEMENS) | 85,432.80 | 8,998.50 | 德国 |
88 | 96 | Equinor公司(EQUINOR) | 103,774.00 | 8,806.00 | 挪威 |
89 | 398 | Netflix公司(NETFLIX) | 39,001.00 | 8,711.60 | 美国 |
90 | 83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 119,812.80 | 8,685.20 | 中国 |
91 | 103 | 安盛(AXA) | 98,686.10 | 8,528.20 | 法国 |
92 | 169 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 75,372.00 | 8,480.00 | 美国 |
93 | 258 | HDFC银行(HDFC BANK) | 55,708.60 | 8,374.60 | 印度 |
94 | 88 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 114,121.60 | 8,239.30 | 印度 |
95 | 185 | 巴克莱(BARCLAYS) | 71,257.50 | 8,057.30 | 英国 |
96 | 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 407,490.10 | 8,036.40 | 中国 |
97 | 219 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 63,627.00 | 8,031.00 | 美国 |
98 | 259 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 55,658.00 | 7,897.00 | 澳大利亚 |
99 | 49 | 宝马集团(BMW GROUP) | 153,974.30 | 7,883.60 | 德国 |
100 | 204 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 66,745.10 | 7,727.40 | 日本 |
*此表格来源于2025年《财富》世界 500 强企业榜单,按利润排序前100名
沙特阿美公司在此次榜单中独占鳌头。它在石油领域拥有无可撼动的绝对优势,以 104982.3 百万美元的高额利润以及 480193.5 百万美元的庞大营业收入,向世界充分展示了资源型企业令人惊叹的强大吸金能力。作为全球石油行业的巨擘,沙特阿美不仅掌控着丰富的石油资源,还在石油产业链的各个环节具备高效的运营能力,这使其在全球能源市场中占据着核心地位,其盈利表现也成为全球资源型企业的标杆。
美国的众多科技与金融巨头同样在榜单头部熠熠生辉。Alphabet 公司以其在搜索引擎、人工智能等领域的卓越创新,不断拓展业务版图,实现了 100118.0 百万美元的丰厚利润;苹果公司凭借其强大的品牌影响力和独特的产品设计,在智能手机、平板电脑等消费电子领域持续保持领先,收获 93736.0 百万美元的利润;伯克希尔 - 哈撒韦公司在金融投资领域长袖善舞,通过精准的投资策略积累了巨额财富,利润达 88995.0 百万美元;微软公司则在操作系统、云计算等领域占据重要地位,获得 88136.0 百万美元的利润。这些企业不仅是美国经济的重要支柱,更是全球科技创新和金融发展的引领者。
中国企业在这份榜单中也有着亮眼的表现,展现出强劲的发展势头。尽管在数量上可能与美国存在一定差距,但中国企业的盈利能力和市场影响力正不断提升。中国工商银行等金融机构凭借庞大的客户基础、完善的金融服务体系以及稳健的运营策略,在全球金融市场中占据重要地位,实现了可观的利润。其积极拓展国内外业务,不断创新金融产品和服务,为实体经济的发展提供了有力的支持。
在能源领域,中国石油等企业也榜上有名。它们在国内能源供应保障方面发挥着关键作用,同时积极参与国际能源合作与竞争,不断提升自身的技术水平和管理能力。面对全球能源市场的复杂变化,这些企业通过优化产业布局、加强成本控制等措施,保持了较好的盈利能力。
中国企业的上榜不仅体现了自身的成长与进步,更反映出中国经济的蓬勃发展和在全球经济舞台上地位的不断上升。随着中国在科技创新、产业升级等方面的持续投入和推进,未来有望有更多的中国企业在全球最赚钱的企业榜单中崭露头角。
从国家分布的角度深入剖析,美国上榜企业的数量众多,这一现象背后深刻体现出美国经济体系的多元性和高度发达程度。美国在科技、金融、医疗、娱乐等众多领域都拥有一批极具竞争力的企业,这些企业在全球市场上积极拓展业务,不断提升自身的盈利能力。科技领域的谷歌、苹果、微软等公司,凭借持续的创新投入和强大的技术实力,引领着全球科技发展的潮流;金融领域的高盛、摩根大通等企业,通过全球化的金融服务网络,在全球金融市场中占据重要地位;医疗领域的强生、辉瑞等公司,致力于研发创新药物和医疗器械,为全球医疗健康事业做出了重要贡献。
沙特阿拉伯虽然上榜企业数量较少,但单个企业的盈利能力却达到了超群的水平。这主要得益于沙特阿拉伯丰富的石油资源以及国家对石油产业的高度重视和有效管理。沙特阿美作为沙特阿拉伯石油产业的代表,其在全球石油市场的定价权和影响力巨大,这使得它能够在全球能源市场波动中保持稳定的盈利能力。
中国企业的上榜丰富了国家分布的格局,展示了中国经济多元化发展的成果。不同行业的中国企业在全球市场上展现出各自的优势,与美国、沙特阿拉伯等国家的企业共同构成了这份榜单的多彩画卷。
这份榜单绝不仅仅是企业财富的简单比拼,更是各国产业竞争力的激烈较量。美国在高科技和金融领域的领先地位,是其长期以来重视教育、科研投入以及完善的市场经济体制共同作用的结果。美国拥有世界一流的科研机构和高等院校,能够源源不断地培养出高素质的创新人才,为企业的创新发展提供了坚实的人才基础。同时,美国完善的风险投资体系和资本市场,也为高科技企业的成长和发展提供了充足的资金支持。
沙特阿拉伯在石油产业的优势,则源于其得天独厚的自然资源禀赋以及在石油产业链上的深度布局。沙特阿拉伯通过不断提升石油开采技术和炼油能力,优化石油产业链的各个环节,提高了石油产业的附加值和盈利能力。
中国企业在金融、能源等领域的发展,是中国经济持续增长、产业不断升级的体现。中国政府大力支持科技创新和实体经济发展,为企业创造了良好的政策环境。中国企业通过加强自主研发、提升管理水平、拓展国际市场等方式,不断增强自身的竞争力。
这 100 家最赚钱的企业榜单为我们提供了一个洞察全球经济格局的绝佳窗口。它让我们清晰地看到了各国企业在不同产业领域的优势与实力,也为我们预测全球经济未来的发展趋势提供了重要的参考依据。对于各国政府和企业来说,这份榜单既是激励,也是挑战,促使它们不断提升自身的竞争力,以在全球经济的浪潮中赢得一席之地。