2025年全国各省市GDP排名及头部城市数据一览,广东、江苏、山东稳居前三
截至 2026 年 2 月下旬,全国 31 个省、自治区、直辖市 2025 年 GDP 数据已发布,以下为排名、各省市GDP 总量、各省前三名城市、主要产业特点
全国 GDP 整体格局
第一梯队(10 万亿以上):广东、江苏、山东,稳居全国前三。
第二梯队(5 万亿 - 10 万亿):浙江、四川、河南、湖北、福建、上海、湖南、安徽、北京,构成经济中坚。
中西部快速崛起:四川、湖北、湖南、安徽、重庆、陕西、江西等增速普遍靠前。
区域协调特征明显:东部领跑、中部崛起、西部提速、东北稳步恢复。
2025 年各省市 GDP 完整排名(单位:亿元)
| 排名 | 省份 | GDP 总量 (亿元) | 省内 GDP 前三城市(亿元) | 主要产业特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 145846.76 | 深圳 38731.80、广州 31000+、佛山 13361.90 | 电子信息、汽车、家电、先进制造、数字经济、外贸全国龙头;珠三角产业集群高度集中 |
| 2 | 江苏 | 142351.50 | 苏州 27695.10、南京 18500.81、无锡 16773.94 | 全能型制造强省,41 个工业大类全覆盖;高端装备、电子信息、生物医药、数字经济强劲,区域发展均衡 |
| 3 | 山东 | 103197.00 | 青岛 16719.46、济南 13527.55、烟台 10782.83 | 重化工业、农业、海洋经济、装备制造基础雄厚;新能源汽车、高端装备、化工、食品加工优势明显 |
| 4 | 浙江 | 94545.00 | 杭州 20500+、宁波 15700+、温州 8800+ | 数字经济核心区,电商、互联网、智能制造领先;民营经济活跃,纺织服装、机械、外贸发达 |
| 5 | 四川 | 67665.34 | 成都 22800+、绵阳 3800+、宜宾 3600+ | 电子信息、装备制造、食品饮料、清洁能源;高技术制造业增速快,航空航天、集成电路优势突出 |
| 6 | 河南 | 66632.79 | 郑州 13500+、洛阳 6000+、南阳 4800+ | 农业大省,食品加工、装备制造、汽车、化工、能源;交通物流枢纽,中部制造业基地 |
| 7 | 湖北 | 62660.90 | 武汉 20100+、宜昌 6200+、襄阳 6100+ | 汽车制造、光电子信息、生物医药、高端装备;“光芯屏端网” 产业集群,长江经济带核心 |
| 8 | 福建 | 60199.45 | 泉州 13200+、福州 12800+、厦门 8200+ | 电子信息、高端装备、纺织服装、石化、海洋经济;民营制造、外贸、数字经济增长快 |
| 9 | 上海 | 56708.71 | / | 集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业;金融、航运、贸易、科创中心,高端服务业集聚 |
| 10 | 湖南 | 55308.65 | 长沙 15500+、岳阳 4900+、常德 4500+ | 工程机械、轨道交通、汽车、有色金属、文旅;先进制造与现代农业协同发展 |
| 11 | 安徽 | 52989.00 | 合肥 12700+、芜湖 5800+、滁州 4800+ | 新能源汽车、集成电路、人工智能、家电、装备制造;科创与制造融合,新能源汽车产量全国领先 |
| 12 | 北京 | 52073.40 | / | 科创、金融、信息服务、高端商务、文化创意;全国科创中心,数字经济与总部经济发达 |
| 13 | 河北 | 49305.20 | 唐山 9200+、石家庄 7500+、沧州 4500+ | 钢铁、装备制造、化工、食品、建材;传统工业升级,新能源、新材料加速布局 |
| 14 | 陕西 | 36551.10 | 西安 11800+、榆林 8200+、咸阳 3300+ | 能源化工、高端装备、航空航天、电子信息;军工与民用融合,陕北能源、关中制造协同 |
| 15 | 江西 | 36020.00 | 南昌 7200+、赣州 4800+、九江 4500+ | 有色金属、电子信息、汽车、航空、食品;VR、锂电、光伏等新兴产业快速崛起 |
| 16 | 重庆 | 33757.93 | / | 汽车、电子信息、装备制造、化工、文旅;成渝双城经济圈核心,电子与汽车双轮驱动 |
| 17 | 辽宁 | 33182.90 | 大连 10000+、沈阳 8500+、鞍山 2300+ | 装备制造、石化、冶金、船舶、汽车;老工业基地转型,高端装备、海洋工程优势明显 |
| 18 | 云南 | 32765.78 | 昆明 8800+、曲靖 3800+、红河 3200+ | 有色金属、烟草、文旅、生物医药、清洁能源;绿色能源与高原特色农业协同 |
| 19 | 广西 | 29727.45 | 南宁 5800+、柳州 3500+、桂林 2800+ | 汽车、机械、制糖、有色金属、文旅;东盟贸易枢纽,食品加工与制造业并重 |
| 20 | 内蒙古 | 26710.34 | 鄂尔多斯 6200+、呼和浩特 3800+、包头 3700+ | 能源(煤 / 电 / 风光)、化工、冶金、农畜产品加工;国家能源基地,新能源加速发展 |
| 21 | 山西 | 25495.68 | 太原 5500+、长治 3200+、吕梁 2800+ | 煤炭、电力、冶金、煤化工、装备制造;能源革命排头兵,新能源与传统能源协同 |
| 22 | 贵州 | 23562.17 | 贵阳 5500+、遵义 5000+、毕节 2500+ | 白酒、大数据、能源、电子信息、文旅;“东数西算” 核心,数字经济与特色农业融合 |
| 23 | 新疆 | 21462.14 | 乌鲁木齐 4500+、昌吉 2200+、伊犁 1800+ | 能源、化工、纺织、农牧产品加工、商贸;丝绸之路经济带核心,能源与农业优势突出 |
| 24 | 天津 | 18539.82 | / | 石油化工、装备制造、航空航天、港口物流;先进制造与现代服务业协同,京津冀协同节点 |
| 25 | 黑龙江 | 16878.00 | 哈尔滨 6500+、大庆 3200+、绥化 1800+ | 能源、装备制造、食品、农业、文旅;农业现代化与老工业基地转型并重 |
| 26 | 吉林 | 14973.88 | 长春 7200+、吉林 2400+、松原 1000+ | 汽车制造、轨道交通、化工、农产品加工;汽车产业集群,新能源与智能网联转型 |
| 27 | 甘肃 | 13697.50 | 兰州 3800+、庆阳 1100+、天水 850+ | 能源、有色冶金、化工、装备制造、文旅;新能源基地,传统工业与清洁能源协同 |
| 28 | 海南 | 8108.85 | 海口 2300+、三亚 880+、儋州 850+ | 文旅、热带农业、海洋经济、自贸港服务业;以旅游、现代服务为主导的开放型经济 |
| 29 | 宁夏 | 5696.49 | 银川 2600+、吴忠 800+、固原 550+ | 能源、化工、冶金、农牧产品加工;新能源与特色农业协同,承接东部产业转移 |
| 30 | 青海 | 4121.84 | 西宁 1914.77、海西 917.29、海东 600+ | 清洁能源、盐湖化工、有色冶金、生态文旅;国家清洁能源示范基地,绿色产业主导 |
| 31 | 西藏 | 3031.89 | 拉萨 1500+、日喀则 450+、昌都 350+ | 文旅、特色农牧、清洁能源、民族手工业;生态优先,文旅与特色产业融合发展 |
数据参考来源:各省市统计局/政府公报
标签:GDP数据
欢迎内容投稿,业务咨询与推广合作可联系邮箱:info@euobiz.cn
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资决策建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://euobiz.cn/finance/china-gdp-2025.html
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资决策建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://euobiz.cn/finance/china-gdp-2025.html


