2025 年《财富》中国 500 强企业榜单概览,附完整排行榜单
2025 年《财富》中国 500 强企业榜单新鲜出炉,该榜单采用与《财富》世界 500 强一致的制榜方法,涵盖上市与非上市企业,全面展现中国企业的实力与影响力,清晰勾勒出中国大型企业的发展态势与格局。
一、头部企业
国家电网有限公司以 5484 亿美元的营收傲居榜首,彰显其在能源领域的龙头地位。中国石油和中国石化紧随其后,分别位列第二、三位,凸显石油化工行业的雄厚实力。中国建筑集团排名第四,中国工商银行位居第五,它们在各自领域持续发挥着重要作用。苹果最大代工企业鸿海精密排名第六,较去年上升 1 位,成为排名最高的台湾地区公司。前十位中暂无大陆民营企业身影,京东集团位列第 11 位,上升 2 位,是排位最高的大陆民营企业。
二、营收数据
从营收数据来看,500 家上榜公司在 2024 年的总营业收入达 14.2 万亿美元,相较上年上榜公司下降约 2.7% ;净利润为 7564 亿美元,较上年增长约 7%。上榜公司年营收门槛约为 36.2 亿美元,较去年下降约 3%。2024 年中国 GDP 总量为 18.75 万亿美元,今年榜单中 500 家公司收入总和约占当年中国 GDP 的四分之三。这表明中国大型企业在经济中占据重要地位,虽营收有一定波动,但整体盈利状况向好。
三、行业表现
(一)新能源汽车行业:变革中崛起
新能源汽车行业变革风起云涌。赛力斯成为排位跃升幅度最大公司,上升 235 位。其深度绑定华为生态,推出新车型成效显著,2024 年销量倍增,营收同比增长超 300% 且扭亏为盈。蔚来和小鹏汽车去年排名也大幅提升,分别上升 43 位和 101 位。受原材料价格下降等因素影响,宁德时代排名下降 9 位,位列第 77 位。
(二)互联网行业:增长势头强劲
互联网行业代表企业增长态势良好。京东、阿里巴巴、腾讯、拼多多、美团等排名均有上升。哔哩哔哩因游戏和广告推动营业收入增长,首次登上榜单。
(三)饮料行业:盈利能力突出
饮料行业展现出强劲盈利能力。四川省宜宾五粮液集团有限公司在饮料行业中排位最高,位列第 146 位,上升 5 位。净利润率最高的前十家公司中,贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒三家酒企来自饮料行业,其中贵州茅台利润率超 49%,位居利润率榜榜首。
四、中国500强企业排行榜单
| 排名 | 公司名称 | 2024年营收(百万美元) | 
| 1 | 国家电网有限公司 | 548,414.40 | 
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 412,645.30 | 
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 407,490.10 | 
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 304,121.30 | 
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221,461.30 | 
| 6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 213,699.10 | 
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197,466.40 | 
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196,738.30 | 
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 176,142.50 | 
| 10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 161,336.50 | 
| 11 | 京东集团股份有限公司 | 161,055.40 | 
| 12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 160,276.80 | 
| 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,627 | 
| 14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 148,467.40 | 
| 15 | 中国移动通信集团有限公司 | 145,239.90 | 
| 16 | 中国交通建设集团有限公司 | 139,229 | 
| 17 | 中国中信集团有限公司 | 138,940.60 | 
| 18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 138,065 | 
| 19 | 中国海洋石油集团有限公司 | 130,832 | 
| 20 | 中国华润有限公司 | 129,623.50 | 
| 21 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 125,112.50 | 
| 22 | 恒力集团有限公司 | 121,126 | 
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 120,426 | 
| 24 | 华为投资控股有限公司 | 119,812.80 | 
| 25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,607.50 | 
| 26 | 中国五矿集团有限公司 | 115,805.60 | 
| 27 | 比亚迪股份有限公司 | 108,003.50 | 
| 28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 107,690.20 | 
| 29 | 厦门建发集团有限公司 | 100,600.10 | 
| 30 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,829.50 | 
| 31 | 中国邮政集团有限公司 | 97,544.40 | 
| 32 | 腾讯控股有限公司 | 91,764.10 | 
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 91,534 | 
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 91,485.70 | 
| 35 | 台积公司 | 90,167 | 
| 36 | 中粮集团有限公司 | 88,260 | 
| 37 | 中国电信集团有限公司 | 87,996.50 | 
| 38 | 上海汽车集团股份有限公司 | 87,223.90 | 
| 39 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 86,477.60 | 
| 40 | 物产中大集团股份有限公司 | 83,322.60 | 
| 41 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 79,890.60 | 
| 42 | 盛虹控股集团有限公司 | 78,611.70 | 
| 43 | 中国第一汽车集团有限公司 | 77,736.80 | 
| 44 | 江西铜业集团有限公司 | 77,667.60 | 
| 45 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 77,626.20 | 
| 46 | 交通银行股份有限公司 | 75,834.20 | 
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 75,359.80 | 
| 48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 73,683.60 | 
| 49 | 招商银行股份有限公司 | 70,384.70 | 
| 50 | 联想集团有限公司 | 69,077 | 
| 51 | 中国保利集团有限公司 | 67,617.70 | 
| 52 | 北京汽车集团有限公司 | 67,199.70 | 
| 53 | 中国铝业集团有限公司 | 66,811.10 | 
| 54 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66,225.70 | 
| 55 | 中国远洋海运集团有限公司 | 64,863.10 | 
| 56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 62,792.30 | 
| 57 | 中国兵器工业集团有限公司 | 61,519.50 | 
| 58 | 中国能源建设集团有限公司 | 61,099.50 | 
| 59 | 奇瑞控股集团有限公司 | 59,693.90 | 
| 60 | 金川集团股份有限公司 | 58,886 | 
| 61 | 厦门象屿集团有限公司 | 57,874.30 | 
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 57,476.80 | 
| 63 | 美的集团股份有限公司 | 56,855.50 | 
| 64 | 青山控股集团有限公司 | 56,515.80 | 
| 65 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 56,161.20 | 
| 66 | 广州汽车工业集团有限公司 | 56,059.10 | 
| 67 | 河钢集团有限公司 | 55,879.70 | 
| 68 | 中国华能集团有限公司 | 55,760.20 | 
| 69 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,963.10 | 
| 70 | 拼多多控股公司 | 54,736.30 | 
| 71 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,146 | 
| 72 | 晋能控股集团有限公司 | 51,443.40 | 
| 73 | 东风汽车集团有限公司 | 51,309.30 | 
| 74 | 敬业集团有限公司 | 51,224.60 | 
| 75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,062.70 | 
| 76 | 小米集团 | 50,854.50 | 
| 77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50,313.40 | 
| 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48,944 | 
| 79 | 万科企业股份有限公司 | 47,695.50 | 
| 80 | 美团公司 | 46,919.30 | 
| 81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,971.60 | 
| 82 | 中国兵器装备集团公司 | 45,481.80 | 
| 83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 45,456 | 
| 84 | 苏商建设集团有限公司 | 45,003.80 | 
| 85 | 中国华电集团有限公司 | 45,003.10 | 
| 86 | 广达电脑股份有限公司 | 43,949.60 | 
| 87 | 中国建材集团有限公司 | 43,504.90 | 
| 88 | 中国机械工业集团有限公司 | 43,269.20 | 
| 89 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 42,200.60 | 
| 90 | 上海建工集团股份有限公司 | 41,724.80 | 
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,217 | 
| 92 | 海尔智家股份有限公司 | 39,746.30 | 
| 93 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,529.40 | 
| 94 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 39,495.90 | 
| 95 | 山东高速集团有限公司 | 38,819.60 | 
| 96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 38,430.70 | 
| 97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,344.60 | 
| 98 | 上海医药集团股份有限公司 | 38,255 | 
| 99 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,717.20 | 
| 100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 37,615.50 | 
| 101 | 友邦保险控股有限公司 | 37,612 | 
| 102 | 广东省广新控股集团有限公司 | 37,542.80 | 
| 103 | 立讯精密工业股份有限公司 | 37,357.70 | 
| 104 | 新希望控股集团有限公司 | 37,283.90 | 
| 105 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 37,030 | 
| 106 | 鞍钢集团有限公司 | 36,270.60 | 
| 107 | 海亮集团有限公司 | 36,166.50 | 
| 108 | 长江和记实业有限公司 | 36,057.30 | 
| 109 | 中国大唐集团有限公司 | 35,901.40 | 
| 110 | 中国中车集团有限公司 | 35,876.10 | 
| 111 | 怡和集团 | 35,779 | 
| 112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,773.50 | 
| 113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,732.80 | 
| 114 | 广州市建筑集团有限公司 | 35,676 | 
| 115 | 广州医药集团有限公司 | 35,164.10 | 
| 116 | 碧桂园控股有限公司 | 35,128.60 | 
| 117 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,058.20 | 
| 118 | 山东黄金集团有限公司 | 34,762.60 | 
| 119 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,513.90 | 
| 120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,238.50 | 
| 121 | 中国中煤能源集团有限公司 | 34,057.90 | 
| 122 | 通威集团有限公司 | 33,547.60 | 
| 123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 33,482 | 
| 124 | 中国航空油料集团有限公司 | 33,447.80 | 
| 125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,366.80 | 
| 126 | 广西投资集团有限公司 | 32,974.60 | 
| 127 | 台湾中油股份有限公司 | 32,768.90 | 
| 128 | 纬创集团 | 32,687.70 | 
| 129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 32,293.10 | 
| 130 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 32,282.40 | 
| 131 | 国泰金融控股股份有限公司 | 31,854.20 | 
| 132 | 首钢集团有限公司 | 31,405.60 | 
| 133 | 富邦金融控股股份有限公司 | 30,151.80 | 
| 134 | 潍柴动力股份有限公司 | 29,977 | 
| 135 | 海信集团控股股份有限公司 | 29,926.40 | 
| 136 | 文晔科技股份有限公司 | 29,889.40 | 
| 137 | 万向集团公司 | 29,717.80 | 
| 138 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 29,607.10 | 
| 139 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 28,357.30 | 
| 140 | 长城汽车股份有限公司 | 28,101.40 | 
| 141 | 京东方科技集团股份有限公司 | 27,571.20 | 
| 142 | 陕西建工控股集团有限公司 | 27,562.10 | 
| 143 | 大联大投资控股股份有限公司 | 27,432 | 
| 144 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 27,285.80 | 
| 145 | 亨通集团有限公司 | 27,187.80 | 
| 146 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 27,142.60 | 
| 147 | 复星国际有限公司 | 26,704.20 | 
| 148 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26,411.80 | 
| 149 | 云南省投资控股集团有限公司 | 26,384.20 | 
| 150 | 华夏银行股份有限公司 | 26,029.70 | 
| 151 | 万洲国际有限公司 | 25,941 | 
| 152 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,935.80 | 
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 25,304.20 | 
| 154 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 24,692 | 
| 155 | 中国南方航空股份有限公司 | 24,213.90 | 
| 156 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 24,202.80 | 
| 157 | 中升集团控股有限公司 | 23,366.20 | 
| 158 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,168.10 | 
| 159 | TCL科技集团股份有限公司 | 22,926.80 | 
| 160 | 卓尔智联集团有限公司 | 22,564.90 | 
| 161 | 绿城中国控股有限公司 | 22,035 | 
| 162 | 江苏银行股份有限公司 | 21,879.30 | 
| 163 | 中国宏桥集团有限公司 | 21,704.60 | 
| 164 | 湖北联投集团有限公司 | 21,100.60 | 
| 165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,098.80 | 
| 166 | TCL实业控股股份有限公司 | 20,852 | 
| 167 | 台塑石化股份有限公司 | 20,680.20 | 
| 168 | 统一企业股份有限公司 | 20,487.50 | 
| 169 | 赛力斯集团股份有限公司 | 20,176.80 | 
| 170 | 英业达股份有限公司 | 20,133.10 | 
| 171 | 理想汽车 | 20,077.30 | 
| 172 | 北京银行股份有限公司 | 19,801.40 | 
| 173 | 潞安化工集团有限公司 | 19,472 | 
| 174 | 牧原食品股份有限公司 | 19,172.10 | 
| 175 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,889 | 
| 176 | 浙商银行股份有限公司 | 18,723 | 
| 177 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,548.90 | 
| 178 | 百度集团股份有限公司 | 18,501.90 | 
| 179 | 中国东方航空股份有限公司 | 18,362.20 | 
| 180 | 华硕电脑股份有限公司 | 18,289.60 | 
| 181 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 18,084 | 
| 182 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,812.80 | 
| 183 | 龙湖集团控股有限公司 | 17,716.70 | 
| 184 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.50 | 
| 185 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 17,256.10 | 
| 186 | 宁波银行股份有限公司 | 17,086.70 | 
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 16,858.30 | 
| 188 | 联发科技股份有限公司 | 16,529.50 | 
| 189 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16,418.30 | 
| 190 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,091.20 | 
| 191 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 15,950.50 | 
| 192 | 广东海大集团股份有限公司 | 15,927.40 | 
| 193 | 上海银行股份有限公司 | 15,591 | 
| 194 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,386.90 | 
| 195 | 其亚集团有限公司 | 15,337.80 | 
| 196 | 华勤技术股份有限公司 | 15,271 | 
| 197 | 唯品会控股有限公司 | 15,068.50 | 
| 198 | 中国外运股份有限公司 | 14,679.30 | 
| 199 | 网易公司 | 14,634.10 | 
| 200 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14,582.50 | 
| 201 | 南京银行股份有限公司 | 14,552.80 | 
| 202 | 长荣海运股份有限公司 | 14,441.60 | 
| 203 | 四川长虹电器股份有限公司 | 14,411.20 | 
| 204 | 桐昆集团股份有限公司 | 14,079.80 | 
| 205 | 歌尔股份有限公司 | 14,030.70 | 
| 206 | 特变电工股份有限公司 | 13,601.60 | 
| 207 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,588.50 | 
| 208 | 安徽建工集团股份有限公司 | 13,412 | 
| 209 | 中国重汽(香港)有限公司 | 13,211.80 | 
| 210 | 贝壳控股有限公司 | 12,988.90 | 
| 211 | 晶科能源股份有限公司 | 12,851.80 | 
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 12,739 | 
| 213 | 济宁能源发展集团有限公司 | 12,593.60 | 
| 214 | 阳光保险集团股份有限公司 | 12,528.50 | 
| 215 | 深圳市立业集团有限公司 | 12,454.20 | 
| 216 | 新城发展控股有限公司 | 12,400.80 | 
| 217 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 12,324.20 | 
| 218 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,240.60 | 
| 219 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 12,230.80 | 
| 220 | 中国广核电力股份有限公司 | 12,064.20 | 
| 221 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,061.90 | 
| 222 | 越秀地产股份有限公司 | 12,008.10 | 
| 223 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,742.80 | 
| 224 | 北京控股有限公司 | 11,683.40 | 
| 225 | 中电控股有限公司 | 11,657.70 | 
| 226 | 周大福珠宝集团有限公司 | 11,490.10 | 
| 227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11,477.40 | 
| 228 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 11,417 | 
| 229 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,304.10 | 
| 230 | 创新新材料科技股份有限公司 | 11,249.40 | 
| 231 | 康师傅控股有限公司 | 11,209 | 
| 232 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,207.90 | 
| 233 | 天合光能股份有限公司 | 11,157.70 | 
| 234 | 广东省广物控股集团有限公司 | 11,029 | 
| 235 | 心里程控股集团有限公司 | 10,902.60 | 
| 236 | 三一重工股份有限公司 | 10,893.80 | 
| 237 | 阳光电源股份有限公司 | 10,820.70 | 
| 238 | 杭州银行股份有限公司 | 10,747.50 | 
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 10,655.50 | 
| 240 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 10,615.60 | 
| 241 | 金地(集团)股份有限公司 | 10,471.40 | 
| 242 | 徽商银行股份有限公司 | 10,453.90 | 
| 243 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,371.80 | 
| 244 | 融创中国控股有限公司 | 10,287.30 | 
| 245 | 极兔速递环球有限公司 | 10,259.10 | 
| 246 | 闻泰科技股份有限公司 | 10,228.80 | 
| 247 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,151.20 | 
| 248 | 高鑫零售有限公司 | 9,944.40 | 
| 249 | 安踏体育用品集团有限公司 | 9,843.50 | 
| 250 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,747.10 | 
| 251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 9,745.50 | 
| 252 | 蓝思科技股份有限公司 | 9,714.40 | 
| 253 | 东方电气股份有限公司 | 9,686.30 | 
| 254 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,610.80 | 
| 255 | 圆通速递股份有限公司 | 9,594.30 | 
| 256 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,564.10 | 
| 257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,550.20 | 
| 258 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,494.50 | 
| 259 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,463.20 | 
| 260 | 永辉超市股份有限公司 | 9,391.50 | 
| 261 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,388.40 | 
| 262 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,324.30 | 
| 263 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,188.10 | 
| 264 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,173 | 
| 265 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,164.10 | 
| 266 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 9,155.40 | 
| 267 | 渤海银行股份有限公司 | 9,150.80 | 
| 268 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,147.90 | 
| 269 | 蔚来集团 | 9,135.50 | 
| 270 | 中金黄金股份有限公司 | 9,111.10 | 
| 271 | 创维集团有限公司 | 9,035.60 | 
| 272 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,967 | 
| 273 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 8,814.20 | 
| 274 | 中储发展股份有限公司 | 8,775.80 | 
| 275 | 振石控股集团有限公司 | 8,662.40 | 
| 276 | 国泰海通证券股份有限公司 | 8,583.10 | 
| 277 | 云南云天化股份有限公司 | 8,552.50 | 
| 278 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 8,470.30 | 
| 279 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 8,449.60 | 
| 280 | 宏旺控股集团有限公司 | 8,421.10 | 
| 281 | 金发科技股份有限公司 | 8,410.40 | 
| 282 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 8,403.40 | 
| 283 | 华峰集团有限公司 | 8,358.20 | 
| 284 | 汇通达网络股份有限公司 | 8,347.10 | 
| 285 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,337.80 | 
| 286 | 世茂集团控股有限公司 | 8,335.40 | 
| 287 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,319.80 | 
| 288 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,268.90 | 
| 289 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 8,040.50 | 
| 290 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,035.80 | 
| 291 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 8,029.90 | 
| 292 | 物美科技集团有限公司 | 7,985.80 | 
| 293 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,944.10 | 
| 294 | 老凤祥股份有限公司 | 7,893.20 | 
| 295 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7,893 | 
| 296 | 金风科技股份有限公司 | 7,880.10 | 
| 297 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,848.80 | 
| 298 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 7,799.70 | 
| 299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,785.80 | 
| 300 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,764 | 
| 301 | 香港铁路有限公司 | 7,690.90 | 
| 302 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7,619.30 | 
| 303 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,561.60 | 
| 304 | 华泰证券股份有限公司 | 7,544.70 | 
| 305 | 中原银行股份有限公司 | 7,484.90 | 
| 306 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7,470.40 | 
| 307 | 南京医药股份有限公司 | 7,462.80 | 
| 308 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,447.30 | 
| 309 | 携程集团有限公司 | 7,406.90 | 
| 310 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,392.30 | 
| 311 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,155.90 | 
| 312 | 香港中华煤气有限公司 | 7,109.30 | 
| 313 | 超威动力控股有限公司 | 6,996.50 | 
| 314 | 西部矿业股份有限公司 | 6,952.60 | 
| 315 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 6,903.60 | 
| 316 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,878.40 | 
| 317 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6,756.50 | 
| 318 | 韵达控股集团股份有限公司 | 6,746.60 | 
| 319 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6,678.70 | 
| 320 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,654.40 | 
| 321 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 6,641.80 | 
| 322 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,607.60 | 
| 323 | 申通快递股份有限公司 | 6,555.70 | 
| 324 | 成都银行股份有限公司 | 6,555.40 | 
| 325 | 长沙银行股份有限公司 | 6,540.10 | 
| 326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,498.40 | 
| 327 | 大明国际控股有限公司 | 6,456.20 | 
| 328 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 6,446.30 | 
| 329 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,413.10 | 
| 330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,401.30 | 
| 331 | 中联重科股份有限公司 | 6,320.60 | 
| 332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6,268.50 | 
| 333 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6,154.20 | 
| 334 | 广东领益智造股份有限公司 | 6,144.50 | 
| 335 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,114.20 | 
| 336 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,024.30 | 
| 337 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 5,993.40 | 
| 338 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5,980.60 | 
| 339 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,970.70 | 
| 340 | 中国东方集团控股有限公司 | 5,970.30 | 
| 341 | 农夫山泉股份有限公司 | 5,961.80 | 
| 342 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,942.10 | 
| 343 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,859.10 | 
| 344 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5,853.30 | 
| 345 | 长江实业集团有限公司 | 5,834.90 | 
| 346 | 浙农集团股份有限公司 | 5,833.90 | 
| 347 | 云南锡业股份有限公司 | 5,833.40 | 
| 348 | 华东医药股份有限公司 | 5,824.10 | 
| 349 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,817.90 | 
| 350 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,727.90 | 
| 351 | 小鹏汽车有限公司 | 5,679.70 | 
| 352 | 中骏集团控股有限公司 | 5,666.30 | 
| 353 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,660.20 | 
| 354 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,647.70 | 
| 355 | 中伟新材料股份有限公司 | 5,590.20 | 
| 356 | 银河娱乐集团有限公司 | 5,566.20 | 
| 357 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,563.90 | 
| 358 | 建滔集团有限公司 | 5,522.70 | 
| 359 | 中梁控股集团有限公司 | 5,515 | 
| 360 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 5,468.20 | 
| 361 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 5,455.30 | 
| 362 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,453.80 | 
| 363 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,414.20 | 
| 364 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 5,381.60 | 
| 365 | 浙江正凯集团有限公司 | 5,374.30 | 
| 366 | 渤海租赁股份有限公司 | 5,341.20 | 
| 367 | 江铃汽车股份有限公司 | 5,333.30 | 
| 368 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,333.10 | 
| 369 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5,322.20 | 
| 370 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,297.60 | 
| 371 | 中国铁路物资股份有限公司 | 5,297.10 | 
| 372 | 荣晖国际集团有限公司 | 5,243.40 | 
| 373 | 广发证券股份有限公司 | 5,190.40 | 
| 374 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,179.80 | 
| 375 | 宇通客车股份有限公司 | 5,172.60 | 
| 376 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5,149.50 | 
| 377 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 5,148 | 
| 378 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5,133.20 | 
| 379 | 江苏国信股份有限公司 | 5,132.90 | 
| 380 | 天津银行股份有限公司 | 5,129.70 | 
| 381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,110.40 | 
| 382 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5,104.20 | 
| 383 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 5,086.80 | 
| 384 | 仁恒置地集团有限公司 | 5,058.50 | 
| 385 | 新兴铸管股份有限公司 | 5,030.30 | 
| 386 | 易大宗控股有限公司 | 5,019.50 | 
| 387 | 先导科技集团有限公司 | 5,019 | 
| 388 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5,004.90 | 
| 389 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,998 | 
| 390 | CWT International Limited | 4,983.50 | 
| 391 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,981.20 | 
| 392 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,924 | 
| 393 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,923.80 | 
| 394 | 国轩高科股份有限公司 | 4,918.80 | 
| 395 | 厦门钨业股份有限公司 | 4,891.70 | 
| 396 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 4,888.30 | 
| 397 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,883.90 | 
| 398 | 合生创展集团有限公司 | 4,848.80 | 
| 399 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4,847.90 | 
| 400 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 4,842.40 | 
| 401 | 申万宏源集团股份有限公司 | 4,833.50 | 
| 402 | 电讯盈科有限公司 | 4,813.20 | 
| 403 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4,756.80 | 
| 404 | 华新水泥股份有限公司 | 4,755.60 | 
| 405 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,652.70 | 
| 406 | 正荣地产集团有限公司 | 4,644.30 | 
| 407 | 新濠国际发展有限公司 | 4,635.80 | 
| 408 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,635.30 | 
| 409 | 盈峰集团有限公司 | 4,633 | 
| 410 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 4,617.40 | 
| 411 | 格林美股份有限公司 | 4,614.20 | 
| 412 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,610.20 | 
| 413 | 新世界发展有限公司 | 4,585.80 | 
| 414 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4,584 | 
| 415 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4,581.70 | 
| 416 | 上海源耀农业股份有限公司 | 4,564.80 | 
| 417 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 4,536.90 | 
| 418 | 禾丰食品股份有限公司 | 4,523.20 | 
| 419 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 4,493.10 | 
| 420 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,492 | 
| 421 | 中信建投证券股份有限公司 | 4,477.50 | 
| 422 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,472.60 | 
| 423 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 4,470.20 | 
| 424 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,466.60 | 
| 425 | 重庆银行股份有限公司 | 4,448.90 | 
| 426 | 赛轮集团股份有限公司 | 4,419.90 | 
| 427 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 4,390.40 | 
| 428 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 4,377.70 | 
| 429 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 4,352.40 | 
