2025 财富 500 强,130 家中国企业的行业亮点与商业新势力
2025-07-31 602
2025 年 3 月全国出口重点商品量值表显示,一季度我国出口结构呈现 “高端制造强、传统产业弱、资源产品分化” 特征。机电产品(1-3 月累计 5116.6 亿美元,+7.6%)、高新技术产品引领增长,集成电路(+10.8%)、汽车(出口量 + 16.6%)等表现突出,但存在汽车 “量增价滞” 现象。传统劳动密集型产品普遍下滑,服装、箱包等受成本压力出口疲软。资源类商品波动显著,肥料(+42.7%)因全球农业需求激增,成品油、稀土则因价格或政策调整金额下降。数据反映我国产业升级成效与传统领域转型压力并存。
商品类别 | 1-3 月累计金额(百万美元) | 同比增幅(金额) | 核心特征分析 |
---|---|---|---|
农产品 | 24,341.0 | +5.7% | 整体小幅增长,主要依赖水产品(+7.7%)和粮食(+12.3%)拉动,中药材出口金额下降 18.9%,可能受国际市场需求或价格波动影响。 |
成品油 | 8,547.8 | -23.5% | 出口金额大幅下降,数量同比减少 15.9%,反映国际油价波动或国内能源保供政策对成品油出口的调节。 |
稀土 | 127.7 | -10.9% | 数量增长 5.1%,但金额下降 10.9%,显示稀土出口可能面临价格下行压力或低端产品占比偏高问题。 |
肥料 | 1,436.4 | +42.7% | 量价齐升(数量 + 44.5%),受益于全球农业需求回升,我国化肥产能优势显著。 |
商品类别 | 1-3 月累计金额(百万美元) | 同比增幅(金额) | 核心特征分析 |
---|---|---|---|
纺织纱线、织物 | 33,269.6 | +4.0% | 少数增长的传统品类,可能得益于产业链配套优势和中高端产品出口提升。 |
服装及衣着附件 | 33,012.8 | -1.9% | 微幅下降,受东南亚国家竞争及海外消费需求疲软影响,出口竞争力面临挑战。 |
箱包、鞋靴、陶瓷 | 7,121.3/10,244.6/4,766.6 | -14.3%/-11.2%/-19.3% | 多品类大幅下降,反映劳动力成本上升导致的产业转移效应,低端产品出口优势减弱。 |
商品类别 | 1-3 月累计金额(百万美元) | 同比增幅(金额) | 核心特征分析 |
---|---|---|---|
机电产品 | 511,661.1 | +7.6% | 占表格中可统计商品总出口金额的 56.4%(注:含子项重叠统计),拉动整体出口增长的核心动力,通用机械、自动数据处理设备(+6.8%)等细分领域稳健增长。 |
集成电路 | 40,866.2 | +10.8% | 数量增长 22.0%,金额增速略低,显示国产芯片出口量增价稳,技术迭代驱动国际市场份额提升。 |
汽车(含底盘) | 25,737.4 | +2.2% | 数量激增 16.6%(153.8 万辆),金额增速滞后于数量,反映出口以中低端车型为主,单价有待提升。 |
船舶 | 10,130.7 | +2.1% | 数量增长 19.3%(1,555 艘),金额微增,高端船舶订单可能集中在下半年,短期受原材料价格影响利润。 |
液晶平板显示模组 | 6,985.3 | +8.4% | 量价齐升(数量 + 8.2%),受益于全球消费电子供应链本土化,我国显示产业出口韧性强。 |
2025 年一季度我国出口结构呈现 “ 高端制造强、传统产业弱、资源产品分化 ” 的特征:
数据来源参考海关统计:
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6462531/index.html