2025 财富 500 强,130 家中国企业的行业亮点与商业新势力
2025-07-31 602
2024 年我国经济发展亮点频现。从总量看,广东以 141633.81 亿元连续 36 年居首,江苏以 137008 亿元紧随其后,GDP 前十省份之和占全国超六成,挑大梁作用显著。从增速看,多数省份跑赢全国 5% 的增速,西藏、新疆、江苏等增速位居前列。产业结构调整成效初显,新产业释放新动能,推动二、三产业发展。中西部部分省份凭借能源资源等优势增长迅速,各省市在竞争与合作中推动我国经济稳步前行 。
2024各省市GDP排名及人口数据对比
排名 | 省份 | 2024 年 GDP(亿元) | 2023 年 GDP(亿元) | 人口数量 | 部分地级市 2024 年 GDP(亿元) |
1 | 广东 | 141633.81 | 135700(初步核算数,经五经普修订后为 137932.26) | 约 1.27 亿 | 深圳 36801.87、广州 31032.50、佛山 13361.90、东莞 12282.15 |
2 | 江苏 | 137008 | 128200(初步核算数,经五经普修订后为 130924) | 约 8500 万 | 苏州 26726.98、南京 18500.81、无锡 16263.29、南通 12421.90 |
3 | 山东 | 98566 | 92069(初步核算数,经五经普修订后为 94206) | 约 1.02 亿 | 青岛 16719.46、济南 13527.55、烟台 10782.83 |
4 | 浙江 | 90100 | 82600(初步核算数,经五经普修订后为 85667) | 约 6500 万 | 杭州 21860、宁波 18147.7、温州 9718.8 |
5 | 四川 | 64697 | 60132.9(初步核算数,经五经普修订后为 61353.4) | 约 8300 万 | 成都 23511.3、绵阳 4344、宜宾 4005.76 |
6 | 河南 | 63589.99 | 58867.2(初步核算数,经五经普修订后为 60362.51) | 约 9800 万 | 郑州 14532.10、洛阳 5818.60、南阳 4879.08 |
7 | 湖北 | 60012.97 | 56007.3(初步核算数,经五经普修订后为 56997.67) | 约 5800 万 | 武汉 21106.23、襄阳 6102.41、宜昌 6191.12 |
8 | 福建 | 57761.02 | 52000 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 52081.75) | 约 4200 万 | 福州 14236.76、泉州 13094.87、厦门 8589.01 |
9 | 上海 | 53926.71 | 47218.66(初步核算数,经五经普修订后为 51404.47) | 约 2500 万 | - |
10 | 湖南 | 53230.99 | 50012.85(初步核算数,经五经普修订后为 50667.5) | 约 6600 万 | 长沙 15268.78、岳阳 5127.66、常德 4532.7、衡阳市 4491.69 |
11 | 安徽 | 50625 | 48670.2(初步核算数,经五经普修订后为 49846.6) | 约 6100 万 | 合肥 13507.7、芜湖 5120.5、滁州 4034.4 |
12 | 北京 | 49843.1 | 43760.7(初步核算数,经五经普修订后为 47353.7) | 约 2100 万 | - |
13 | 河北 | 47526.9 | 43944.1(初步核算数,经五经普修订后为 45660) | 约 7400 万 | 唐山 10003.9、石家庄 8203.4、保定 4773.3 |
14 | 陕西 | 35538.77 | 32772.6(初步核算数,经五经普修订后为 33953) | 约 3900 万 | 西安 13317.78、榆林 7548.00、咸阳 3001.27 |
15 | 江西 | 34202.5 | 30745.7(初步核算数,经五经普修订后为 31922.15) | 约 4500 万 | 南昌 7800.37、赣州 4940.47、九江 4021.75 |
16 | 辽宁 | 32612.7 | 30209.4(初步核算数,经五经普修订后为 31389.8) | 约 4200 万 | 大连 9516.9、沈阳 9027.1 |
17 | 重庆 | 32193.15 | 30145.79(初步核算数,经五经普修订后为 31365.54) | 约 3200 万 | - |
18 | 云南 | 31534.10 | 30000 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 30222.77) | 约 4800 万 | 昆明 8275.22、曲靖 3677.22 |
19 | 广西 | 28649.40 | 25500 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 25673.49) | 约 5000 万 | 南宁 5995.35、柳州 2950.67 |
20 | 内蒙古 | 26314.6 | 24627(初步核算数,经五经普修订后为 25764) | 约 2400 万 | 鄂尔多斯 6363.03、包头 4575.1、呼和浩特 4107.1 |
21 | 山西 | 25494.69 | 22755.1(初步核算数,经五经普修订后为 23935.79) | 约 3500 万 | 太原 5418.87 |
22 | 贵州 | 22667.12 | 20100 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 20214.62) | 约 3800 万 | 贵阳 5777.41、遵义市 5027.2 |
23 | 新疆 | 20534.08 | 18900 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 19199.38) | 约 2600 万 | 乌鲁木齐 4168.46、建设兵团 3696.58 |
24 | 黑龙江 | 16476.9 | 15900 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 15901.06) | 约 3100 万 | 哈尔滨 6016.3 |
25 | 天津 | 18024.32 | 16737.3(初步核算数,经五经普修订后为 17737.95) | 约 1300 万 | - |
26 | 吉林 | 14361.22 | 13531.19(初步核算数,经五经普修订后为 14299.74) | 约 2400 万 | 长春 7632.19 |
27 | 甘肃 | 13002.9 | 11863.8(初步核算数,经五经普修订后为 12884.7) | 约 2500 万 | 兰州 3742.3 |
28 | 海南 | 7935.69 | 7551.18(初步核算数,经五经普修订后为 7881.78) | 约 1000 万 | 海口 2470.63 |
29 | 宁夏 | 5502.76 | 5000 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 5016.56) | 约 700 万 | 银川 2939.53 |
30 | 青海 | 3950.8 | 3500 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 3565.17) | 约 600 万 | 西宁 1862.1 |
31 | 西藏 | 2764.94 | 2400 左右(经五经普修订后有所上调,具体官方修订后数据待明确,初步核算数为 2450.74) | 约 360 万 | 拉萨 990.04 |
注意,此数据仅供参考,部分省份 2023 年修订后 GDP 数据因官方暂未完全更新明确,有部分为初步推断。若想深入了解的信息,可查询政府官方网站。
2024 年各省市经济数据相继出炉,充分展现出我国区域经济发展多元且协同的格局。
经济大省在全国经济格局中扮演着极为重要的角色。位居全国前十的省市,2024 年 GDP 总和高达 82 万亿元,占全国比重 60.82% 。其中,广东、江苏作为第一梯队,GDP 均在 14 万亿元左右,各自占全国比重达 10%,经济规模庞大,一省经济总量堪比东北三省(黑吉辽)与西北五省(陕甘宁青新)之和,引领全国经济发展潮流。山东、浙江组成第二梯队,GDP 正朝着突破 10 万亿元大关奋进,放眼全球,GDP 超 10 万亿的经济体数量有限(2023 年数据显示仅 15 个),凸显其强劲经济实力。四川、河南、湖北、福建、上海、湖南处于第三梯队,GDP 在 5 万亿元至 7 万亿元区间,相邻省份间竞争态势紧张,“标兵渐远、追兵渐进” 的发展紧迫感显著。
从增速来看,在十大经济省市中,有 7 个高于全国 5% 的增速。江苏、湖北以 5.8% 的增长率并列第一,山东、四川以 5.7% 并列第二。这表明经济大省在保持规模优势的同时,依然拥有强劲的增长动力,积极推进产业转型升级与创新发展。
湖南(9.2%)、湖北(9.1%)、四川(8.7%)、河南(8.6%)等省市在本省市 GDP 中农业占比超 8%,是我国重要的农业产区。全国十大产粮大省中,有 5 个来自经济排名前十的省市。2024 年,河南、山东、江苏、四川、湖南粮食产量分别为 1343.9 亿斤、1142.04 亿斤、762.02 亿斤、726.8 亿斤、615.6 亿斤,五省粮食产量占全国近三分之一。在生猪出栏方面,四川、河南、湖南、湖北、山东出栏量均超 4000 万头,为全国约 38.4% 的生猪出栏量提供支撑,保障了 “肉盘子” 供应。
2024 年全国规上工业增加值同比增长 5.8%,十大经济省市中有 8 个超过 6%。山东、河南、江苏、湖北、湖南规上工业增加值分别增长 8.3%、8.1%、7.7%、7.7%、7.3%。同时,工业投资增速加快,河南工业投资同比增长 21.6%,湖北、山东制造业投资分别同比增长 15.4%、15.1%,四川工业投资同比增长 16.5%,其中成都工业投资增长 48.7%。广东作为制造业强省,持续推进 “制造业当家”,2024 年工业投资增长 6.7%,虽增速在十大经济省市中并不突出,但因其超大基数,投资规模超 1.5 万亿元,创历史新高。在产业结构上,第二产业占比超 40% 的有江苏(43.2%)、福建(42.8%)、山东(40.2%)。
第三产业占比超 55% 的有上海(78.2%)、浙江(58.6%)、广东(57.5%)、四川(56%)。2024 年国家和省级层面刺激消费政策频出,十大经济省市社会消费品零售总额占全国比重约为 63.4% ,其中 7 个省超 2.5 万亿元,广东(4.79 万亿元)、江苏(4.77 万亿元)、山东(3.80 万亿元)、浙江(3.39 万亿元)、河南(2.76 万亿元)、四川(2.74 万亿元)、湖北(2.53 万亿元)表现亮眼。此外,这些省市高新技术企业数量占全国比重超 72%,技术合同成交总额可观,体现了科技创新与服务业融合发展的良好态势。
2024 年全国共有 27 座城市 GDP 超过 1 万亿元。长三角地区数量最多,有 9 座城市;珠三角地区有 4 座城市。经济总量上,上海以 53926.71 亿元位居榜首,北京 49843.1 亿元位列其后,深圳、重庆、广州 GDP 超 3 万亿元,苏州、成都、杭州、武汉超 2 万亿元。增速方面,21 座 GDP 超万亿元城市经济增速高于或等于全国 GDP 增速(5%),泉州以 6.5% 的增速领跑,南通、福州、合肥、常州、烟台等城市增速也较为突出,这得益于各自优势产业的快速发展,如泉州的纺织鞋服产业、南通的建筑和船舶产业、福州的电子信息产业、合肥的科创产业等。
总体而言,2024 年各省市在产业结构调整、创新驱动发展以及消费与投资拉动等方面各施其策,共同推动我国经济稳健前行与高质量发展,为全国经济增长注入强大动力 。