2025 财富世界 500 强深度分析,各国上榜企业数量与盈利能力的深层博弈
2025-07-30 698
普华永道基于 2025 年 3 月 31 日股票市值,排出 “全球市值百强上市公司” 榜单。苹果以 3.34 万亿美元登顶,微软、英伟达分列二、三位。100 强总市值达 42.6 万亿美元,年增 7%。科技公司最多,有 22 家,总市值 13.9 万亿美元。地域上,美国有 58 家企业上榜。中国有 14 家企业上榜,腾讯、阿里巴巴等企业市值增长显著,彰显出强劲发展态势 。
以下是普华永道发布的 “2025 全球市值 100 强上市公司” 完整名单:
排名 | 公司 | 总部所在地 | 行业 | 市值(亿美元) 2025 年 3 月 31 日 |
1 | 苹果(Apple) | 美国 | 信息技术 | 33370 |
2 | 微软(Microsoft) | 美国 | 信息技术 | 27910 |
3 | 英伟达(NVIDIA) | 美国 | 信息技术 | 26440 |
4 | 亚马逊(Amazon.com) | 美国 | 非必须消费品 | 20160 |
5 | Alphabet(谷歌母公司) | 美国 | 通信服务 | 18940 |
6 | 沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company) | 沙特 | 能源 | 17260 |
7 | Meta(脸书母公司) | 美国 | 通信服务 | 14600 |
8 | 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 美国 | 金融 | 11490 |
9 | 特斯拉(Tesla) | 美国 | 非必须消费品 | 8340 |
10 | 博通(Broadcom) | 美国 | 信息技术 | 7870 |
11 | 礼来(Eli Lilly and Company) | 美国 | 医疗保健 | 7420 |
12 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 信息技术 | 7090 |
13 | 沃尔玛(Walmart) | 美国 | 日用消费品 | 7040 |
14 | 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) | 美国 | 金融 | 6860 |
15 | 维萨(Visa) | 美国 | 金融 | 6850 |
16 | 腾讯(Tencent Holdings) | 中国 | 通信服务 | 5780 |
17 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 美国 | 能源 | 5160 |
18 | 万事达卡(Mastercard) | 美国 | 金融 | 5010 |
19 | 联合健康集团(UnitedHealth Group) | 美国 | 医疗保健 | 4790 |
20 | 开市客(Costco Wholesale) | 美国 | 日用消费品 | 4200 |
21 | 强生(Johnson & Johnson) | 美国 | 医疗保健 | 4000 |
22 | 宝洁(Procter & Gamble) | 美国 | 日用消费品 | 4000 |
23 | 奈飞(Netflix) | 美国 | 通信服务 | 3990 |
24 | 甲骨文(Oracle) | 美国 | 信息技术 | 3920 |
25 | 艾伯维(AbbVie) | 美国 | 医疗保健 | 3710 |
26 | 家得宝(Home Depot) | 美国 | 非消费必需品 | 3640 |
27 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 金融 | 3180 |
28 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 金融 | 3170 |
29 | 路威酩轩(LVMH) | 法国 | 非必须消费品 | 3090 |
30 | 可口可乐(The Coca - Cola Company) | 美国 | 日用消费品 | 3080 |
31 | 思爱普(SAP) | 德国 | 信息技术 | 3080 |
32 | T - Mobile US | 美国 | 通信服务 | 3050 |
33 | 诺和诺德(Novo Nordisk) | 丹麦 | 医疗保健 | 3020 |
34 | 阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding) | 中国 | 非必须消费品 | 2990 |
35 | 雪佛龙(Chevron Corporation) | 美国 | 能源 | 2950 |
36 | 爱马仕国际(Hermes International) | 法国 | 非必须消费品 | 2730 |
37 | 贵州茅台(Kweichow Moutai) | 中国 | 日用消费品 | 2700 |
38 | 罗氏(Roche Holding) | 瑞士 | 医疗保健 | 2630 |
39 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 日用消费品 | 2600 |
40 | 三星电子(Samsung Electronics) | 韩国 | 信息技术 | 2580 |
41 | 赛富时(Salesforce) | 美国 | 信息技术 | 2580 |
42 | 阿斯麦(ASML Holding) | 荷兰 | 信息技术 | 2580 |
43 | 菲莫国际(Philip Morris International Inc.) | 美国 | 日用消费品 | 2470 |
44 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China Limited) | 中国 | 金融 | 2460 |
45 | 思科系统(Cisco Systems, Inc.) | 美国 | 信息技术 | 2460 |
46 | International Holding Company | 阿联酋 | 工业 | 2390 |
47 | 中国移动(China Mobile Limited) | 中国 | 通信服务 | 2350 |
48 | 英国石油公司(BP) | 英国 | 能源 | 2340 |
49 | 本田汽车(Honda Motor) | 日本 | 非消费必需品 | 2300 |
50 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 | 通信服务 | 2290 |
51 | 百事公司(PepsiCo) | 美国 | 日用消费品 | 2270 |
52 | 安进(Amgen) | 美国 | 医疗保健 | 2270 |
53 | 默沙东(Merck & Co.) | 美国 | 医疗保健 | 2250 |
54 | 英国保诚集团(Prudential plc) | 英国 | 金融 | 2240 |
55 | 辉瑞(Pfizer) | 美国 | 医疗保健 | 2210 |
56 | 英特尔(Intel) | 美国 | 信息技术 | 2200 |
57 | 欧莱雅(L'Oréal) | 法国 | 日用消费品 | 2190 |
58 | 巴斯夫(BASF) | 德国 | 材料 | 2170 |
59 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 日本 | 非消费必需品 | 2160 |
60 | 西门子(Siemens) | 德国 | 工业 | 2120 |
61 | 美敦力(Medtronic) | 爱尔兰 | 医疗保健 | 2100 |
62 | Verizon | 美国 | 通信服务 | 2070 |
63 | 瑞银集团(UBS Group) | 瑞士 | 金融 | 2060 |
64 | 赛诺菲(Sanofi) | 法国 | 医疗保健 | 2040 |
65 | 杜克能源(Duke Energy) | 美国 | 公用事业 | 2030 |
66 | 3M | 美国 | 工业 | 2030 |
67 | 伊藤忠商事(Itochu Corporation) | 日本 | 工业 | 2020 |
68 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 德国 | 通信服务 | 2010 |
69 | 通用电气(General Electric) | 美国 | 工业 | 1980 |
70 | 恒瑞医药(Jiangsu Hengrui Medicine) | 中国 | 医疗保健 | 1970 |
71 | 澳新银行集团(ANZ Group Holdings) | 澳大利亚 | 金融 | 1930 |
72 | 施耐德电气(Schneider Electric) | 法国 | 工业 | 1920 |
73 | 第一共和银行(First Republic Bank) | 美国 | 金融 | 1900 |
74 | 安盛(AXA) | 法国 | 金融 | 1890 |
75 | 东京海上日动火灾保险(Tokio Marine Holdings) | 日本 | 金融 | 1870 |
76 | 高通(Qualcomm) | 美国 | 信息技术 | 1860 |
77 | 百威英博(Anheuser - Busch InBev) | 比利时 | 日用消费品 | 1850 |
78 | 澳盛银行(Westpac Banking Corporation) | 澳大利亚 | 金融 | 1830 |
79 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 金融 | 1830 |
80 | 保德信金融集团(Prudential Financial) | 美国 | 金融 | 1820 |
81 | 法国电力集团(Électricité de France) | 法国 | 公用事业 | 1810 |
82 | 雅培(Abbott Laboratories) | 美国 | 医疗保健 | 1800 |
83 | 佳能(Canon) | 日本 | 信息技术 | 1790 |
84 | 蒙特利尔银行(Bank of Montreal) | 加拿大 | 金融 | 1770 |
85 | 瑞士信贷集团(Credit Suisse Group) | 瑞士 | 金融 | 1760 |
86 | 道达尔能源(TotalEnergies) | 法国 | 能源 | 1750 |
87 | 沃尔沃集团(Volvo Group) | 瑞典 | 工业 | 1740 |
88 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 日用消费品 | 1730 |
89 | 印度信实工业(Reliance Industries) | 印度 | 能源 | 1590 |
90 | 小米集团(Xiaomi Corporation) | 中国 | 信息技术 | 1590 |
91 | 现代汽车(Hyundai Motor) | 韩国 | 非消费必需品 | 1580 |
92 | 巴西国家石油公司(Petrobras) | 巴西 | 能源 | 1570 |
93 | 比利时联合银行(KBC Group) | 比利时 | 金融 | 1550 |
94 | 荷兰国际集团(ING Group) | 荷兰 | 金融 | 1540 |
95 | 法国兴业银行(Société Générale) | 法国 | 金融 | 1530 |
96 | 贝莱德(BlackRock) | 美国 | 金融 | 1530 |
97 | 默克集团(Merck KGaA) | 德国 | 医疗保健 | 1520 |
98 | 安达信(Chubb) | 美国 | 金融 | 1520 |
99 | 克罗格(Kroger) | 美国 | 日用消费品 | 1520 |
100 | 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) | 法国 | 金融 | 1520 |
根据普华永道发布的 2025 全球市值百强上市公司榜单,可从企业分布、行业构成、市值变化等方面进行分析:
企业地域分布:美国企业占据主导地位,有 58 家公司上榜,显示出美国在全球经济中的强大影响力和资本市场的高度发达。中国有 14 家企业上榜,包括台积电、腾讯、阿里巴巴等,表明中国企业在全球市场中也占据了一定份额,且在科技、互联网等领域具有较强的竞争力。此外,法国有 5 家,德国有 2 家,欧洲企业整体表现不如预期,如法国的 LVMH 市值有所下降。
行业分布:科技公司数量最多,有 22 家,市值总和达 13.9 万亿美元,是全球市值百强企业中的主导力量,体现了科技行业在当今经济中的重要地位和发展活力。金融企业有 20 家,显示出金融行业依然是经济的重要支柱。电信服务企业有 10 家,中国移动、T - Mobile US、AT&T 等知名运营商均在榜单中。能源类企业虽只有 6 家,但沙特阿美以较高市值排在第 6 位,凸显了其在全球能源市场的重要地位。
市值变化情况:部分企业市值增长显著,如小米涨 233%、比亚迪涨 96%、阿里涨 65%、腾讯涨 60%,都挤进涨幅前十,反映出这些企业在过去一年中业务发展良好,市场对其前景较为看好。也有一些企业市值出现较大跌幅,如丹麦药企诺和诺德市值掉了 47%,AMD 掉 43%,三星电子、丰田汽车各跌 37% 和 32%,可能受到行业竞争、市场需求变化、公司自身经营等因素影响。
头部企业特征:前十大公司中科技占了 7 家,苹果以 3.3 万亿美元稳坐第一,微软、英伟达紧随其后,体现了科技巨头在全球经济中的强大统治力。这些头部科技企业凭借技术创新、品牌影响力和庞大的用户基础,保持着较高的市值和较强的竞争力,也反映出科技创新对企业价值提升的关键作用。