2025内蒙古农牧业品牌百强价值榜企业名单, 伊利和蒙牛品牌价值共占比51%
2025 年 12 月 14 日,内蒙古自治区农牧厅正式发布《2025 年内蒙古农牧业品牌百强价值榜》,一组组亮眼数据勾勒出内蒙古现代农牧业品牌建设的全新图景:全区农牧业百强品牌总价值达 6071.43 亿元,较 2024 年增幅 15.3%;品牌申报数 314 个,同比增长 42.1%,实现 “由降转升、加速扩张”;百强品牌价值连续三年攀升,头部品牌引领作用凸显,区域、产业发展格局愈发清晰。这份榜单不仅是内蒙古农牧业发展成果的直观体现,更是其打造国家重要农畜产品生产基地、以品牌建设推动产业高质量发展的有力佐证。
一、整体发展:量质齐升,百强品牌连续三年攀高
本次榜单评选展现出内蒙古农牧业品牌发展的强劲势头,核心数据实现双增长,发展态势持续向好。在申报端,2025 年全区农牧业品牌总申报数达 314 个,较 2024 年的 221 个大幅增长 42.1%,彻底扭转此前申报数下滑趋势,迎来 “加速扩张” 新阶段,反映出内蒙古农牧业市场主体的品牌意识不断提升,品牌培育生态持续优化。
在价值端,百强品牌总价值突破 6000 亿大关,达到 6071.43 亿元,同比增长 15.3%,且实现连续三年价值攀升,彰显品牌发展的稳定性和成长性。其中,榜单 TOP10 品牌表现尤为突出,总价值达 4724.11 亿元,占据百强总价值的 77.8%,头部品牌的领跑效应显著,伊利、蒙牛等龙头企业持续巩固全国市场优势地位,成为内蒙古农牧业品牌走向全国、走向世界的核心名片。
从企业发展特征来看,榜单中脱颖而出的高价值品牌均具备鲜明的核心竞争力:供应链更完整,实现从源头种植养殖到终端产品销售的全产业链布局,有效把控品质和成本;科技含量更突出,在良种培育、精深加工、生态养殖、品质管控等环节加大技术研发投入,以科技赋能产业升级;市场运营更专业,通过精准的品牌定位、多元化的渠道拓展、创新的营销模式,不断提升产品市场占有率和品牌附加值。
二、区域格局:三地领跑,形成协同发展产业矩阵
从区域分布来看,呼和浩特市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市成为推动内蒙古农牧业品牌价值增长的三大核心力量,三地依托自身资源禀赋和产业基础,形成各有特色、互补发展的品牌发展格局,带动全区农牧业品牌建设提质增效。
呼和浩特市作为内蒙古首府,成为乳制品及农牧业相关产业的品牌集聚地,伊利、蒙牛、蒙草生态、优然牧业等一众高价值品牌均扎根于此,仅榜单前 10 中就有 4 个品牌来自呼和浩特,品牌价值合计超 3000 亿元,成为全区品牌价值的核心增长极,乳制品产业的集群效应和规模效应凸显。
鄂尔多斯市则依托特色资源打造差异化产业优势,以鄂尔多斯 / ERDOS 为代表的羊绒制品品牌稳居榜单第三位,品牌价值 635.82 亿元,同时培育出高原露、天骄情、盈天下等特色品牌,覆盖食品加工、农牧业养殖、酿酒等多个领域,形成 “特色主导、多元支撑” 的品牌发展模式。
呼伦贝尔市以农垦产业为核心,打造出多元化的产品品牌矩阵,呼伦贝尔农垦、苍茫谣等品牌聚焦芥花油、乳制品、矿泉水等产品,中荣、伊赫塔拉等品牌深耕牛羊肉屠宰加工领域,品牌类型覆盖农牧业、食品加工等多个类别,充分发挥当地生态资源优势,推动绿色农畜产品品牌化发展。
三、产业结构:三大支柱,契合国家农畜产品基地定位
从产业分布来看,牛羊肉、乳、粮油(杂粮杂豆)三大产业构成百强品牌的主体力量,与内蒙古作为国家 “粮仓”“肉库”“奶罐” 的产业定位高度契合,三大产业品牌不仅数量多、价值高,更形成了从上游种植养殖到下游精深加工、终端销售的完整产业链,产业发展韧性和活力持续增强。
乳制品产业成为绝对的领军产业,表现尤为亮眼:伊利以 1710.53 亿元、蒙牛以 1395.21 亿元的品牌价值稳居榜单前两位,二者合计价值超 3000 亿元,占据百强总价值的 51%;田牧、兰格格、骑士乳业、神驼、盛健等乳制品品牌也纷纷跻身百强,形成 “龙头引领、梯队发展” 的产业格局,覆盖液态奶、酸奶、驼乳、羊乳等多个细分领域,产品种类不断丰富。
牛羊肉产业是内蒙古的传统优势产业,榜单中汇聚了额尔敦、中荣、澳菲利、沁绿、草之味等众多品牌,覆盖牛羊养殖、育肥、屠宰、精深加工、冷链运输、终端销售全产业链,充分发挥内蒙古草原养殖的资源优势,推动牛羊肉产品向高品质、品牌化方向发展,不断提升产品附加值。
粮油(杂粮杂豆)产业则涌现出河套、三胖蛋、兆丰、蒙佳等知名品牌,巴彦淖尔市成为该产业的品牌集聚地,三胖蛋聚焦葵花籽加工、兆丰深耕高品质面粉、河套打造粮油及酒类品牌,各品牌立足当地优质粮油种植基础,推动粮油产品精细化、特色化发展,打造区域特色粮油名片。
此外,榜单中羊绒制品、酿酒、生物科技、餐饮、渔业等领域品牌也纷纷上榜,形成 “核心产业主导、多元产业共生” 的良好生态:鄂尔多斯、鹿王等羊绒品牌彰显民族特色;河套、汉森、蒙古王等酿酒品牌打造区域饮品名片;蒙草生态、宇航人等生物科技品牌聚焦生态修复和特色农产品深加工;快乐小羊、德顺源等餐饮品牌推动农畜产品向终端消费延伸;达里湖则成为渔业品牌的代表,填补了特色水产品牌的空白。
四、未来规划:四级联动,以品牌赋能农牧业高质量发展
针对未来内蒙古农牧业品牌建设,自治区农牧厅明确了发展方向和工作举措,将以强化组织保障与资源整合为核心,通过精准的政策引导,逐步完善 “自治区统筹、盟市推动、旗县主抓、企业落实” 的四级联动机制,理顺政府与企业的角色定位,充分发挥政府的统筹规划、政策支持、服务保障作用,同时激发企业的市场主体活力,让企业成为品牌建设的主力军。
内蒙古农牧厅表示,将把企业品牌培育作为提升产业竞争力的重要引擎,持续推动产业链供应链优化升级,加大对农牧业品牌的培育、扶持和宣传力度,引导企业强化科技创新、品质管控和品牌运营,不断提升内蒙古农牧业品牌的核心竞争力和市场影响力。同时,将依托内蒙古的生态资源优势,持续打造绿色、优质、安全的农畜产品品牌形象,夯实农牧业高质量发展的市场根基,为保障国家粮食安全和重要农畜产品稳产保供贡献内蒙古力量。
2025 年内蒙古农牧业品牌百强价值榜单
| 序号 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 所在盟市 | 品牌运营商 | 行业 | 主营 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利 | 1710.53 | 呼和浩特市 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳制品 | 乳制品生产与销售 |
| 2 | 蒙牛 | 1395.21 | 呼和浩特市 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 乳制品 | 乳制品生产与销售 |
| 3 | 鄂尔多斯 / ERDOS | 635.82 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 综合 | 羊绒制品、循环经济 |
| 4 | 呼伦贝尔农垦 | 263.15 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔农垦集团有限公司 | 农牧业 | 芥花油、乳制品、矿泉水销售 |
| 5 | 蒙草生态 | 167.15 | 呼和浩特市 | 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 农牧业 | 生态环境修复 |
| 6 | 优然牧业 | 162.47 | 呼和浩特市 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 农牧业 | 生产及出售原料奶以及奶牛养殖产品 |
| 7 | 河套 | 141.56 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 酿酒 | 酒制品生产,酒类经营等 |
| 8 | 汉森 | 84.15 | 乌海市 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | 酿酒 | 葡萄酒的加工和销售 |
| 9 | 苍茫谣 / 夏日 / 北一季 / 哈伦哈贝 / 三河牛 | 83.48 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔农垦食品集团有限公司 | 食品加工 | 芥花油、乳制品、矿泉水销售 |
| 10 | 鹿王 | 80.59 | 包头市 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 纺织服装 | 羊绒制品的加工销售 |
| 11 | 赛科星 | 72.36 | 呼和浩特市 | 内蒙古赛科星繁育生物技术 (集团) 股份有限公司 | 生物科技 | 良种家畜种业、规模化奶牛养殖 |
| 12 | 蒙古王 | 68.53 | 通辽市 | 内蒙古蒙古王实业股份有限公司 | 酿酒 | 白酒生产、销售 |
| 13 | 田牧 | 58.33 | 乌兰察布市 | 内蒙古田牧实业 (集团) 股份有限公司 | 乳制品 | 乳制品生产与销售 |
| 14 | 三胖蛋 | 55.82 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古三胖蛋食品有限公司 | 食品加工 | 葵花种植、瓜子生产销售 |
| 15 | 宇航人 | 50.75 | 呼和浩特市 | 内蒙古宇航人生物工程技术有限公司 | 生物科技 | 沙棘食品、保健品生产和销售 |
| 16 | 中荣 | 43.95 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔肉业(集团)股份有限公司 | 农牧业 | 牛羊养殖、育肥、屠宰加工等 |
| 17 | 河套 / 恒丰 | 38.14 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 食品加工 | 面粉生产加工、市场销售 |
| 18 | 骑士乳业 | 37.95 | 包头市 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | 乳制品 | 乳制品生产与销售 |
| 19 | 草原 / 草原王 | 36.87 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 | 酿酒 | 白酒的生产与销售 |
| 20 | 快乐小羊 | 35.17 | 包头市 | 内蒙古快乐小羊餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 餐饮经营管理 |
| 21 | 东宝 / 圆素 | 32.29 | 包头市 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 生物科技 | 明胶、胶原蛋白研发、生产和销售 |
| 22 | 东黎 | 30.23 | 赤峰市 | 赤峰东黎羊绒股份有限公司 | 纺织服装 | 羊绒制品的加工销售 |
| 23 | 兰格格 | 29.85 | 乌兰察布市 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 | 乳制品 | 乳制品、饮料生产与销售 |
| 24 | 薯都薯 | 29.84 | 乌兰察布市 | 内蒙古薯都凯达食品有限公司 | 食品加工 | 马铃薯产品研发、生产和销售 |
| 25 | 额尔敦 | 28.97 | 呼和浩特市 | 内蒙古额尔敦实业(集团)股份有限公司 | 农牧业 | 牛羊养殖、屠宰加工、生鲜储存、冷链运输、销售 |
| 26 | 澳菲利 | 26.33 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 食品加工 | 牛羊肉屠宰深加工和销售 |
| 27 | 草原鑫河 | 24.67 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古草原鑫河食品有限公司 | 农牧业 | 肉羊繁育养殖、屠宰加工、冷鲜冷冻肉品、熟食研发加工 |
| 28 | 黄金地带 | 20.03 | 通辽市 | 通辽市德瑞玉米工业有限公司 | 食品加工 | 玉米胚芽油系列产品生产和销售 |
| 29 | 铁木真 / 成吉思汗 | 20.02 | 包头市 | 内蒙古铁木真食品有限公司 | 农牧业 | 牛羊肉干和冷鲜牛羊肉、奶食品、奶茶、炒米等民族食品 |
| 30 | 玉泰 | 18.39 | 通辽市 | 内蒙古玉王生物科技有限公司 | 食品加工 | 农副产品食品加工和销售 |
| 31 | 三瑞 | 18.35 | 巴彦淖尔市 | 三瑞农业科技股份有限公司 | 农牧业 | 农作物种子进出口,农药批发等 |
| 32 | 科沁万佳 | 16.45 | 兴安盟 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 食品加工 | 调味品生产销售 |
| 33 | 新正达 | 16.32 | 通辽市 | 扎鲁特旗正达粮油贸易有限公司 | 农牧业 | 农副产品的收购加工、仓储销售 |
| 34 | 蒙元宽 | 15.77 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 食品加工 | 肉、乳制品研发、生产、销售 |
| 35 | 科尔沁 + KERCHIN 及图 | 15.45 | 通辽市 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 农牧业 | 加工清真肉类和副产品、肉牛销售 |
| 36 | 康新牧场 / 康新农场 / 康新鲜麦 | 15.27 | 呼和浩特市 | 内蒙古康新食品有限公司 | 食品加工 | 预包装食品销售 |
| 37 | 蒙佳 | 14.25 | 兴安盟 | 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司 | 食品加工 | 粮油加工及仓储贸易 |
| 38 | 旭一健坤 | 13.65 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古旭一牧业有限公司 | 农牧业 | 牲畜饲养屠宰、乳制品加工等 |
| 39 | 龙驹 / 芪缘 / 芪妙 | 13.46 | 包头市 | 包头市龙驹农牧业科技有限公司 | 食品加工 | 奶酒系列、黄芪系列、奶制品系列的研发生产销售 |
| 40 | 老哈河 | 13.28 | 通辽市 | 内蒙古老哈河粮油工业有限责任公司 | 农牧业 | 粮油收购加工销售 |
| 41 | 兆丰 | 12.62 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古兆丰河套面业有限公司 | 农牧业 | 高品质面粉及面制品的研发、生产、销售 |
| 42 | 二龙屯 | 12.50 | 兴安盟 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 农牧业 | 稻米的种植、收储和销售 |
| 43 | 草原民丰 | 11.53 | 乌兰察布市 | 内蒙古民丰种业有限公司 | 农牧业 | 马铃薯及其它粮食和杂粮加工与销售 |
| 44 | 北辰 | 10.93 | 包头市 | 包头北辰饲料科技股份有限公司 | 饲料 | 饲料研发、加工、销售 |
| 45 | 呼德阿伦 | 10.66 | 锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟呼德阿伦食品有限公司 | 食品加工 | 肉制品、调味品生产销售 |
| 46 | 极北香稻 | 10.45 | 兴安盟 | 龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司 | 农牧业 | 稻米的种植、收储和销售 |
| 47 | 德顺源 | 10.39 | 呼和浩特市 | 内蒙古德顺源餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 食品生产加工销售、餐饮管理 |
| 48 | 天衡三高 | 10.35 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古天衡制药有限公司 | 医药 | 中药饮片研发、加工、销售 |
| 49 | 金鹿 | 9.83 | 包头市 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 食品加工 | 葵花籽油和亚麻籽油生产和销售 |
| 50 | 春雪 / 雪候鸟 | 9.46 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古春雪羊绒有限公司 | 纺织服饰 | 羊绒制品的加工销售 |
| 51 | 康和人家 | 9.22 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古康和人家实业有限公司 | 餐饮 | 经营乡土菜为主兼营综合型餐饮和大型商业超市 |
| 52 | 阴山优麦 | 8.86 | 乌兰察布市 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 农牧业 | 杂粮加工食品生产与销售 |
| 53 | 广发草原 | 8.79 | 通辽市 | 通辽市广发草原食品有限责任公司 | 食品加工 | 风干牛肉干、牛板筋、奶制品等 |
| 54 | 中孚明丰 | 8.75 | 呼和浩特市 | 内蒙古中孚明丰农业科技有限公司 | 农牧业 | 农资定制供应、农业机械化配套、全程技术跟踪、以及粮食收储等 |
| 55 | 华欧 | 8.60 | 呼和浩特市 | 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 | 食品加工 | 马铃薯深加工 |
| 56 | 神驼 | 8.49 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗神驼乳业科技有限公司 | 乳制品 | 驼乳系列产品的加工与销售 |
| 57 | 沁绿 | 8.32 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司 | 农牧业 | 牛羊及畜产品收购、牛羊肉类加工、销售 |
| 58 | 塞北粮仓 / 塞北清高 / 吃劲儿 | 8.21 | 呼和浩特市 | 内蒙古塞北粮仓农业发展有限公司 | 食品加工 | 基地种植、原粮生产、面粉衍生品深加工、销售 |
| 59 | 田也 | 7.92 | 乌兰察布市 | 凉城县世纪粮行有限公司 | 农牧业 | 粮食加工食品生产 |
| 60 | 纳尔松 | 7.89 | 乌兰察布市 | 乌兰察布市集宁纳尔松酿业有限公司 | 酿酒 | 白酒的生产与销售 |
| 61 | 达里湖 | 7.88 | 赤峰市 | 克什克腾旗达里湖渔业有限责任公司 | 渔业 | 渔业捕捞、水产养殖、水产品批发零售 |
| 62 | 高原露 | 7.69 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 食品加工 | 杏仁露饮料的生产销售 |
| 63 | 盛健 | 7.53 | 呼和浩特市 | 内蒙古盛健生物科技有限责任公司 | 乳制品 | 羊奶粉的研发、加工与销售 |
| 64 | 艾融苏 | 7.31 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔塞尚乳业有限公司 | 食品加工 | 乳制品深加工类产品 |
| 65 | 独臻天下 | 7.22 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司 | 食品加工 | 水稻种植、加工、销售为主 |
| 66 | 草原村 | 7.17 | 通辽市 | 内蒙古蒙古包食品有限公司 | 食品加工 | 风干牛肉干、牛板筋、奶制品等 |
| 67 | 蒙森 / 蒙森薯业 | 7.15 | 赤峰市 | 内蒙古蒙森农业科技股份有限公司 | 农牧业 | 马铃薯产品研发、生产和销售 |
| 68 | 锡牧图 | 7.11 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗鑫海肉食品有限公司 | 食品加工 | 牛羊收购屠宰加工 |
| 69 | 开鲁 | 7.06 | 通辽市 | 内蒙古百年酒业有限责任公司 | 酿酒 | 白酒的生产与销售 |
| 70 | 绰勒银珠 | 6.77 | 兴安盟 | 扎赉特旗绰勒银珠米业有限公司 | 农牧业 | 稻米的种植、收储和销售 |
| 71 | 福跃 | 6.67 | 通辽市 | 通辽市明清肉制品有限公司 | 农牧业 | 牛羊屠宰、加工、销售 |
| 72 | 巧厨娘 | 6.65 | 通辽市 | 开鲁县蒙椒都农业科技发展有限公司 | 食品加工 | 食品生产,调味品生产 |
| 73 | 沙漠之神 | 6.56 | 阿拉善盟 | 内蒙古沙漠之神生物科技有限公司 | 食品饮料 | 沙棘、杏仁产品开发、生产和销售 |
| 74 | 乔宇 | 6.55 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗乔宇肉食品有限公司 | 农牧业 | 牛羊屠宰及加工销售 |
| 75 | 心连心 | 6.35 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司 | 食品加工 | 瓜子系列产品的生产与销售 |
| 76 | 海鹏 | 6.28 | 乌兰察布市 | 丰镇市海鹏食品股份有限公司 | 食品加工 | 特色糕点加工与销售 |
| 77 | 驼中王 | 6.15 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司 | 纺织服装 | 驼绒及驼绒制品的加工、制造与销售 |
| 78 | 野山乔 / 麦养生 | 6.13 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古和兴利食品股份有限公司 | 食品加工 | 粮食精深加工销售 |
| 79 | 二子 | 6.08 | 包头市 | 包头草原立新食品有限公司 | 食品加工 | 肉制品加工、养殖、生鲜肉销售 |
| 80 | 刘平 | 6.06 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古兴佳薯业有限责任公司 | 农牧业 | 马铃薯种薯种植与销售 |
| 81 | 天美华乳 | 5.89 | 呼和浩特市 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 食品加工 | 固态乳制品、奶茶粉生产销售 |
| 82 | 绿祥 | 5.72 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司 | 农牧业 | 牲畜屠宰,食品生产 |
| 83 | 鲜卑源 | 5.71 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司 | 酿酒 | 啤酒生产、销售 |
| 84 | 星华源 | 5.65 | 乌兰察布市 | 内蒙古星华源食品股份有限公司 | 食品加工 | 风干牛肉干、牛板筋等产品生产与销售 |
| 85 | 草之味 | 5.53 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | 农牧业 | 牲畜屠宰,食品生产 |
| 86 | 云飞 | 5.52 | 乌海市 | 乌海市云飞农业种养科技有限公司 | 农牧业 | 葡萄种植、葡萄酒的加工和销售 |
| 87 | 巴麦 | 5.51 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古兆丰食为天面粉有限公司 | 食品加工 | 面粉加工生产、销售 |
| 88 | 上京巧娘 | 5.46 | 赤峰市 | 巴林左旗亨源草编制品有限公司 | 农牧业 | 草编制品生产与销售 |
| 89 | 草原伊鑫源 | 5.39 | 呼和浩特市 | 内蒙古伊鑫源肉业有限责任公司 | 农牧业 | 牛、羊、鸡屠宰、加工、销售 |
| 90 | 贝尔情 | 5.29 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古京伦紫苏农业科技有限公司 | 农牧业 | 紫苏种植、深加工、销售、进出口贸易 |
| 91 | 天拜山 / 九佛山 | 5.27 | 赤峰市 | 赤峰市天拜山饮品有限责任公司 | 食品饮料 | 果汁饮料生产与销售 |
| 92 | 伊赫塔拉 | 5.26 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 | 食品加工 | 牛羊养殖、屠宰分割、精深加工、冷藏销售 |
| 93 | 天骄情 | 5.22 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市恒科农牧业开发有限责任公司 | 农牧业 | 牧草种植、肉牛羊养殖、肉产品研发、牛羊屠宰加工销售 |
| 94 | 柿子哥 | 5.16 | 呼和浩特市 | 内蒙古柿子哥餐饮管理有限公司 | 餐饮 | 黄柿子火锅连锁经营 |
| 95 | 百哥利 | 5.12 | 呼和浩特市 | 内蒙古百哥利食品有限公司 | 食品加工 | 固态乳制品生产和销售 |
| 96 | 弘吉乐 | 5.11 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔小肥羊西旗羊肉有限公司 | 农牧业 | 牲畜屠宰,食品生产 |
| 97 | 盈天下 | 4.98 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 | 酿酒 | 白酒的生产与销售 |
| 98 | 蒙蛋 | 4.97 | 乌海市 | 乌海市保元农业开发有限责任公司 | 农牧业 | 蛋鸡养殖、玉米种植 |
| 99 | 蒙恩 | 4.86 | 呼和浩特市 | 内蒙古蒙恩乳业有限公司 | 乳制品 | 羊奶粉 销售 |
| 100 | 马佳园 / 马大哈 | 4.82 | 乌兰察布市 | 丰镇市马大哈食品有限责任公司 | 食品加工 | 糕点加工、销售 |
信息参考来源:内蒙古农牧厅
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资决策建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://euobiz.cn/business/inner-mongolia-top100-agricultural-brands-2025.html


