2024 中国时尚零售与时尚消费排行榜 TOP100 珠宝服饰百强企业名单
中国连锁经营协会发布的 “2024 中国时尚零售与时尚消费 TOP100” 榜单,勾勒出过去一年行业发展的真实图景。数据显示,TOP100 企业整体营业收入达 8206.80 亿元,同比下降 2.44%;门店总数同比下降 7.50%,近六成企业营收下滑、超六成企业门店收缩。不过,行业并非陷入停滞,而是在调整中孕育转型 —— 四成企业实现营收增长,部分头部企业通过聚焦门店质量、优化资源配置,探索出适应市场变化的新路径。
一、2024 中国时尚零售与时尚消费 TOP100 企业名单
序号 | 企业名称 | 2024 营业收入(亿元) | 2024 门店数(个) |
1 | 周大福珠宝集团 | 822.15 | 6423 |
2 | 安踏体育用品有限公司 | 708.26 | 12369 |
3 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 604.64 | 4236 |
4 | 老凤祥股份有限公司 | 567.93 | 5838 |
5 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 299.77 | 4634 |
6 | 李宁有限公司 | 286.76 | 7585 |
7 | 滔搏国际控股有限公司 | 270.13 | 5000 |
8 | 波司登国际控股有限公司 | 259.02 | 3470 |
9 | 海澜之家集团股份有限公司 | 209.57 | 7178 |
10 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 202.33 | 约 100 |
11 | 梦金园黄金珠宝集团 | 197.47 | 2791 |
12 | 周生生集团国际有限公司 | 193.33 | 950 |
13 | 宝胜国际 (控股) 有限公司 | 184.54 | 3448 |
14 | 名创优品 (广州) 有限责任公司 | 169.94 | 7780 |
15 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 146.26 | 8325 |
16 | 周大生珠宝股份有限公司 | 138.91 | 5008 |
17 | 特步国际控股有限公司 | 135.77 | 8100 |
18 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 130.38 | 500 |
19 | 屈臣氏 (中国) | 125.16 | 3875 |
20 | 六福集团 (国际) 有限公司 | 122.34 | 3287 |
21 | 伊芙丽集团 | 108 | 2020 |
22 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 107.78 | - |
23 | 卡游有限公司 | 100.57 | 383 |
24 | 361 度国际有限公司 | 100.74 | 5750 |
25 | 老铺黄金股份有限公司 | 85.06 | 36 |
26 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 68.02 | 3373 |
27 | 雅戈尔时尚股份有限公司 | 67.99 | 1777(仅直营) |
28 | 赢家时尚控股有限公司 | 65.89 | 1839 |
29 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 65.18 | 1511 |
30 | 周六福珠宝股份有限公司 | 57.18 | 4129 |
31 | 朗姿股份有限公司 | 56.91 | 约 1000 |
32 | 江南布衣有限公司 | 52.38 | 2126 |
33 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 51.53 | 1815 |
34 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 49.9 | 497 |
35 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 45.63 | 3100 |
36 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 45.59 | 2638 |
37 | 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 44.38 | 476 |
38 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 43.95 | 1234 |
39 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 43.93 | 4317 |
40 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 41.93 | 2000+ |
41 | 鄂尔多斯羊绒服装集团 | 40.18 | 953 |
42 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 40.04 | 1294 |
43 | 深圳市飞亚达 (集团) 股份有限公司 | 39.41 | 2200 |
44 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 39.34 | 1000 |
45 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 38.85 | 409 |
46 | 中国利郎有限公司 | 36.5 | 2773 |
47 | 佐丹奴国际有限公司 | 35.94 | 961 |
48 | 逸仙控股有限公司 | 33.93 | - |
49 | 九牧王股份有限公司 | 31.81 | 2371 |
50 | 爱慕股份有限公司 | 31.63 | 1746 |
51 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 31.4 | 1804 |
52 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 30.36 | 661 |
53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 30.11 | 1472 |
54 | 都市丽人 (中国) 控股有限公司 | 30.1 | 4500 |
55 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 29.54 | 2609 |
56 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 25.39 | 2006 |
57 | 谢瑞麟珠宝 (国际) 有限公司 | 15.7 | 346 |
58 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 23.57 | 235 |
59 | 意尔康股份有限公司 | 23 | 4580 |
60 | 慕尚集团控股有限公司 | 22.7 | 996 |
61 | 地素时尚股份有限公司 | 22.19 | 890 |
62 | 康奈集团有限公司 | 22.08 | 2100 |
63 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 21.42 | 2899 |
64 | 安正时尚集团股份有限公司 | 20.34 | 696 |
65 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 19.59 | 1000 |
66 | 颖通控股有限公司 | 20.83 | 7500 + 销售点 |
67 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 17.75 | 5000 + 销售点 |
68 | 伯希和户外运动集团股份有限公司 | 17.66 | 146 |
69 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 17.15 | 1350+ |
70 | 探路者控股集团股份有限公司 | 15.92 | 908 |
71 | 迪阿股份有限公司 | 14.82 | 373 |
72 | 古马众物 (上海) 品牌管理有限公司 | 14.2 | 715 |
73 | 九木杂物社企业管理有限公司 | 14.06 | 741 |
74 | 欣贺股份有限公司 | 14.05 | 416 |
75 | 千百度国际控股有限公司 | 13.92 | 1015 |
76 | 依文服饰股份有限公司 | 13.15 | 443 |
77 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 13.04 | 220+ |
78 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 12.62 | 68 |
79 | 宁波酷乐潮玩文化创意有限公司 | 12.3 | 320 |
80 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 12.22 | 377 |
81 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 12.1 | 506 |
82 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 12.03 | 557 |
83 | 金利来集团有限公司 | 11.18 | 786 |
84 | 天创时尚股份有限公司 | 10.99 | 1001 |
85 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 10.99 | 553 |
86 | 安莉芳控股有限公司 | 10.57 | 811 |
87 | 卡宾服饰有限公司 | 10.35 | 655 |
88 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 10.07 | 662 |
89 | 妍丽化妆品 (中国) 有限公司 | 9.78 | 202 |
90 | 成都虹美优谷品牌管理有限公司 | 9.2 | 708 |
91 | 日播时尚集团股份有限公司 | 8.66 | 575 |
92 | 哈森商贸 (中国) 股份有限公司 | 8.21 | 950+ |
93 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | 8 | - |
94 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 | 7.67 | - |
95 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 6.81 | 607 |
96 | 南京行狐集团有限公司 | 6.81 | 18 |
97 | 广东万里马实业股份有限公司 | 5.87 | - |
98 | 深圳六桂盛世珠宝首饰有限公司 | 4.48 | - |
99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 3.8 | 282 |
100 | 达芙妮国际控股有限公司 | 3.22 | 111 |
数据来源:参考中国连锁经营协会
二、头部格局:珠宝与运动服饰领跑,集中度持续提升
从 TOP100 榜单头部企业来看,珠宝品类与运动服饰企业表现突出,成为拉动行业规模的核心力量。周大福珠宝集团以 822.15 亿元营业收入稳居榜首,门店数达 6423 个,无论是营收规模还是门店数量,均大幅领先其他企业,彰显出珠宝品类在时尚消费中的刚性需求。安踏体育用品有限公司以 708.26 亿元营收位列第二,门店数 12369 个,凭借多品牌战略与全渠道布局,持续巩固运动服饰领域的龙头地位。
中国黄金、老凤祥、上海豫园珠宝时尚集团等珠宝企业紧随其后,前五中珠宝类企业占据四席,合计营收超 2290 亿元,凸显出珠宝品类在时尚消费中的重要分量。此外,李宁、滔搏国际、波司登等企业也稳居前十,其中李宁以 286.76 亿元营收、7585 家门店保持增长韧性,运动服饰与羽绒服等细分品类在消费市场中的接受度持续提升。
三、行业现状:营收与门店双降,分化中藏增长机遇
2024 年时尚零售行业整体面临压力,近六成企业营业收入出现下降,但从降幅来看,多数企业以小幅下降为主,仅少数企业面临较大营收压力;四成实现增长的企业中,增长幅度分布均衡,既有头部企业的稳健提升,也有中小规模企业的突破性增长,行业分化态势明显。
门店数量方面,仅 37% 的企业实现门店数增长,大部分企业选择收缩线下门店规模。这一现象背后,是行业发展逻辑的转变 —— 不再追求 “跑马圈地” 式的门店数量扩张,而是转向 “精耕细作” 的门店质量提升。例如,老铺黄金以 85.06 亿元营收仅布局 36 家门店,通过高端定位与优质服务提升单店效益;泡泡玛特凭借 500 家门店实现 130.38 亿元营收,以 “潮玩 + 体验” 的门店模式打造高坪效,印证了 “少而精” 的门店策略正成为行业新选择。
四、细分亮点:多元品类各有突破,创新模式激活消费
除了头部珠宝与运动服饰企业的稳定表现,榜单中多个细分品类也呈现出独特的增长亮点,企业通过产品创新、渠道优化实现差异化竞争。
在化妆品领域,珀莱雅以 107.78 亿元营收跻身 TOP22,毛戈平、林清轩等品牌分别以 38.85 亿元、12.10 亿元营收上榜,凭借国货美妆的崛起与线上线下融合的营销模式,吸引年轻消费群体;家居家纺品类中,罗莱生活、水星家纺、富安娜等企业均以超 25 亿元营收上榜,通过智能化产品与场景化门店设计,满足消费者对品质家居生活的需求;潮玩与文创领域,泡泡玛特、卡游等企业突破传统零售边界,以 IP 为核心打造 “产品 + 体验” 的消费场景,成为时尚消费中的新兴力量。
此外,部分企业通过渠道创新打开增长空间。例如,颖通控股、广东洪兴实业以 “7500 + 销售点”“5000 + 销售点” 的广泛布局,覆盖多元消费场景;名创优品以 7780 家门店实现 169.94 亿元营收,通过 “性价比 + 设计感” 的产品定位,在下沉市场与年轻消费群体中占据优势。
五、未来趋势:从 “规模扩张” 到 “价值提升”,行业转型加速
2024 年 TOP100 榜单反映出的营收与门店双降,并非行业衰退的信号,而是时尚零售行业从 “规模导向” 向 “价值导向” 转型的必经阶段。随着消费者需求愈发理性、市场竞争日益激烈,企业正通过三大方向实现突破:
一是优化资源配置,聚焦核心品类与优质门店,关闭低效门店、提升单店效益,例如老铺黄金、泡泡玛特的 “少而精” 门店策略;二是调整经营策略,加强线上线下融合,通过直播电商、私域运营等渠道拓展消费场景,弥补线下门店收缩的影响;三是强化核心竞争力,以产品创新、品牌升级满足消费者个性化需求,例如国货美妆的成分创新、运动服饰的科技赋能。
未来,随着行业转型的深入,具备清晰定位、优质产品与高效运营能力的企业,将在分化中脱颖而出,推动中国时尚零售与时尚消费市场向更高质量的方向发展。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://euobiz.cn/business/china-fashion-retail-ranking-list-2024.html