一文速览中国上市公司 A 股市值前50名最新排行榜

2025-01-03 3585

中国上市公司市值排名展现着经济领域的强者格局。头部企业涵盖多领域,通信巨头中国移动、金融巨擘工商银行等,彰显行业领军地位。从行业数据来看,在 2024 年,市值 500 强企业中,金融行业市值占比最高,达 25%,且总市值增长 39.43%。白酒龙头贵州茅台、宁德时代凭新能源优势紧跟其后。

在 2024 年末,上市公司市值 100 强中,金融企业有 30 家,市值占比超 30%;信息技术行业位列第 2,市值占比超 17%;通讯服务行业位列第 3,占比为 13.6%。各行业佼佼者凭核心竞争力、广阔市场,撑起万亿市值,反映产业发展脉络,影响资本市场走向。

以下是根据 2025 年 1 月 3 日收盘数据,A 股市值排名前 50 的公司:


  1. 中国移动:总市值 24,539 亿元,通信服务(电信运营商),现价 114.08 元。

  2. 工商银行:总市值 23,915 亿元,银行(国有大型银行),现价 6.71 元。

  3. 建设银行:总市值 21,176 亿元,银行(国有大型银行),现价 8.47 元。

  4. 贵州茅台:总市值 18,529 亿元,白酒,现价 1475 元。

  5. 农业银行:总市值 18,024 亿元,银行(国有大型银行),现价 5.15 元。

  6. 中国石油:总市值 16,197 亿元,石油加工贸易,现价 8.85 元。

  7. 中国银行:总市值 15,750 亿元,银行(国有大型银行),现价 5.35 元。

  8. 中国海油:总市值 13,826 亿元,油气开采及服务,现价 29.09 元。

  9. 宁德时代:总市值 11,345 亿元,电池,现价 257.63 元。

  10. 中国人寿:总市值 11,114 亿元,保险,现价 39.32 元。

  11. 招商银行:总市值 9750 亿元,银行(股份制银行),现价 38.66 元。

  12. 中国平安:总市值 9160 亿元,保险,现价 50.3 元。

  13. 中国神华:总市值 8359 亿元,煤炭开采加工,现价 42.07 元。

  14. 中国石化:总市值 7968 亿元,石油加工贸易,现价 6.57 元。

  15. 比亚迪:总市值 7876 亿元,汽车整车(乘用车),现价 270.73 元。

  16. 长江电力:总市值 7096 亿元,电力(水电),现价 29 元。

  17. 中芯国际:总市值 7043 亿元,半导体(集成电路),现价 88.31 元。

  18. 中国电信:总市值 6415 亿元,通信服务(电信运营商),现价 7.01 元。

  19. 美的集团:总市值 5718 亿元,白色家电,现价 74.69 元。

  20. 交通银行:总市值 5518 亿元,银行(国有大型银行),现价 7.43 元。

  21. 邮储银行:总市值 5444 亿元,银行(国有大型银行),现价 5.49 元。

  22. 五粮液:总市值 5256 亿元,白酒,现价 135.4 元。

  23. 紫金矿业:总市值 4138 亿元,工业金属,现价 15.57 元。

  24. 工业富联:总市值 4083 亿元,消费电子,现价 20.55 元。

  25. 中信证券:总市值 3997 亿元,证券,现价 26.97 元。

  26. 兴业银行:总市值 3930 亿元,银行(股份制银行),现价 18.92 元。

  27. 中信银行:总市值 3694 亿元,银行(股份制银行),现价 6.79 元。

  28. 东方财富:总市值 3609 亿元,证券,现价 22.86 元。

  29. 海光信息:总市值 3152 亿元,半导体(数字芯片设计),现价 135.61 元。

  30. 中国人保:总市值 3078 亿元,保险,现价 6.96 元。

  31. 中国太保:总市值 3045 亿元,保险,现价 31.65 元。

  32. 迈瑞医疗:总市值 2954 亿元,医疗器械,现价 243.66 元。

  33. 浦发银行:总市值 2953 亿元,银行(股份制银行),现价 10.06 元。

  34. 京沪高速:总市值 2927 亿元,公路铁路运输,现价 5.96 元。

  35. 立讯精密:总市值 2839 亿元,消费电子,现价 39.23 元。

  36. 恒瑞医药:总市值 2830 亿元,化学制药,现价 44.36 元。

  37. 海康威视:总市值 2662 亿元,计算机设备(安防设备),现价 28.83 元。

  38. 寒武纪 - U:总市值 2592 亿元,半导体(数字芯片设计),现价 621 元。

  39. 海尔智家:总市值 2590 亿元,白色家电,现价 27.6 元。

  40. 格力电器:总市值 2562 亿元,白色家电,现价 45.74 元。

  41. 海天味业:总市值 2463 亿元,食品加工制造,现价 44.3 元。

  42. 中国建筑:总市值 2405 亿元,建筑装饰,现价 5.78 元。

  43. 中远海控:总市值 2388 亿元,港口航运,现价 14.96 元。

  44. 陕西煤业:总市值 2281 亿元,煤炭开采加工,现价 23.53 元。

  45. 中国中车:总市值 2247 亿元,轨交设备,现价 7.83 元。

  46. 百济神州 - U:总市值 2210 亿元,化学制药,现价 159.55 元。

  47. 平安银行:总市值 2208 亿元,银行(股份制银行),现价 11.38 元。

  48. 万华化学:总市值 2201 亿元,化学制品,现价 70.09 元。

  49. 光大银行:总市值 2192 亿元,银行(股份制银行),现价 3.71 元。

  50. 山西汾酒:总市值 2172 亿元,白酒,现价 178 元。

上一篇:马斯克 xAI 公司完成 60 亿美元 C 轮融资,AI 布局再掀波澜
下一篇:2024中国上市企业市值 500 强榜单, 多维洞察资本市场新格局
相关文章